- [2011-05-12 15:17:21] 棉花价格飙升 沙特服装价格上涨超过50%
- [2011-05-12 15:17:19] 我国首条PPS纺粘针刺非织造布生产线试产
- [2011-05-12 15:17:02] 雅戈尔3年内将投资30亿元加强服装纺织
- [2011-05-11 14:21:47] 中国轻纺城畅销面料排行榜 (2011-05-09)
- [2011-05-11 14:21:45] Cotlook棉花指数 (2011-05-09)
- [2011-05-11 14:21:30] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-05-10)
- [2011-05-11 14:21:27] 棉花电子撮合交易成交统计表 (2011-05-10)
- [2011-05-11 14:21:27] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-05-10)
- [2011-05-11 14:21:27] PTA、EG价格行情(2011-05-11)
- [2011-05-11 14:21:21] 盛泽市场阳离子丝价格行情 (2011-05-11)
- [2011-05-11 14:21:21] 聚酯切片市场价格行情 (2011-05-11)
- [2011-05-11 14:21:20] 国内粘胶长丝市场价格行情 (2011-05-10)
- [2011-05-11 14:21:19] 钱清中国轻纺原料城涤丝价格行情 (2011-05-11)
- [2011-05-11 14:21:19] 东方丝绸市场坯布价格行情 (2011-05-11)
- [2011-05-11 14:21:14] 江苏常熟市场涤丝价格行情(2011-05-11)
- [2011-05-11 14:21:10] 盛泽嘉兴两地涤纶长丝价格行情(2011-05-11)
- [2011-05-11 14:21:02] 钱清中国轻纺原料城涤丝价格行情 (2011-05-10)
- [2011-05-11 14:20:50] 中国轻纺城面料行情(2011-05-10)
- [2011-05-11 14:20:48] 浙江长兴轻纺城[坯布]行情参考 (2011-05-10)
- [2011-05-11 14:20:46] 统计局:4月份纺织业增加值同比增长5.9%