- [2011-07-06 14:32:48] 中国轻纺城面料行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:45] 东方丝绸市场坯布价格行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:44] PTA、EG价格行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:42] 盛泽市场阳离子丝价格行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:40] 酯切片市场价格行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:38] 钱清中国轻纺原料城涤丝价格行情(2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:36] 钱清特种化纤行情报价表(2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:35] 江苏常熟市场涤丝价格行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:33] 中国织里棉布城床上用品类行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:32] 盛泽嘉兴两地涤纶长丝价格行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:30] 江浙轻纺市场真丝面料价格行情参考 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:29] 涤纶短纤市场行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:28] 嘉兴茧丝绸交易市场近期现货价格行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:27] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:27] 盛泽特种纤维[复合丝]价格行情 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:25] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:25] 王江泾南方市场涤丝原料行情参考 (2011-07-06)
- [2011-07-06 14:32:22] 鞋靴订单向中高档转变 鞋业出口价有所提升
- [2011-07-06 14:32:20] 2011年1-6月份中国柯桥轻纺城市场成交额再创历史新高
- [2011-07-06 14:32:15] 目前有四大因素影响着中国棉花消费