- [2011-10-14 20:12:33] 中国织里棉布城各类坯布价格行情 (2011-10-10)
- [2011-10-14 20:12:30] 东方丝绸市场坯布价格行情 (2011-10-09)
- [2011-10-14 20:12:28] 中国织里棉布城防静电精品面料行情 (2011-10-13)
- [2011-10-14 20:12:26] 中国轻纺城面料行情 (2011-10-09)
- [2011-10-14 20:12:23] Cotlook棉花指数 (2011-10-12)
- [2011-10-14 20:12:22] 东方丝绸市场成品面料价格行情 (2011-10-09)
- [2011-10-14 20:12:16] 盛泽市场阳离子丝价格行情 (2011-10-14)
- [2011-10-14 20:12:10] 中国轻纺城面料行情 (2011-10-08)
- [2011-10-14 20:12:05] 中国轻纺城畅销面料排行榜(2011-10-08)
- [2011-10-14 20:11:59] 中国轻纺城面料行情 (2011-09-30)
- [2011-10-14 20:11:53] 纽约棉花期货行情 (2011-10-12)
- [2011-10-14 20:11:52] 棉花电子撮合交易成交统计表 (2011-10-14)
- [2011-10-14 20:11:49] 盛泽嘉兴两市锦纶丝价格行情 (2011-10-14)
- [2011-10-14 20:11:41] 纽约棉花期货行情 (2011-10-14)
- [2011-10-14 20:11:37] 中国棉花价格指数 (2011-10-14)
- [2011-10-14 20:11:27] 中国棉花价格指数 (2011-10-12)
- [2011-10-14 20:11:20] 棉花电子撮合交易成交统计表 (2011-10-13)
- [2011-10-14 20:11:15] 诸暨大唐轻纺市场原料价格行情 (2011-10-13)
- [2011-10-14 20:11:04] 棉花电子撮合交易成交统计表 (2011-10-12)
- [2011-10-14 20:11:04] 纽约棉花期货行情(2011-10-13)