网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 纺织贸易 » 2011年7月份美国纺织品(成衣、纱、布及杂项)进口统计

2011年7月份美国纺织品(成衣、纱、布及杂项)进口统计

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-09-21  浏览:36
 
排名  2010/7前推一年2011/7前推一年截至7月份资料
2010/72011/7增减率%
 总进口51,728.724 55,411.313 31,042.918 31,010.151 -0.11
 东南亚国协6,498.763 7,410.447 3,965.576 4,300.884 8.46
 加勒比海3,182.883 3,554.019 1,929.721 2,033.718 5.39
 安地斯集团154.987 152.757 94.050 87.622 -6.83
 非洲国家229.796 241.547 124.489 134.366 7.93
1中国大陆23,895.424 25,848.696 14,052.099 13,902.864 -1.06
2印度3,055.044 3,310.656 1,923.921 1,977.590 2.79
3越南2,566.949 3,106.093 1,586.597 1,815.040 14.40
4墨西哥2,474.183 2,646.703 1,484.030 1,520.449 2.45
5巴基斯坦2,792.994 2,630.679 1,688.508 1,481.933 -12.23
6孟加拉国1,694.583 1,932.129 1,080.549 1,145.771 6.04
7印度尼西亚1,656.739 1,818.178 1,038.060 1,099.632 5.93
8加拿大1,249.228 1,322.144 754.142 744.818 -1.24
9洪都拉斯1,170.236 1,301.019 721.885 728.798 0.96
10南韩1,407.688 1,271.474 821.832 757.514 -7.83
11柬埔寨893.719 1,092.273 525.576 615.156 17.04
12萨尔瓦多772.608 884.343 479.274 501.531 4.64
13台湾817.769 809.230 481.832 447.143 -7.20
14泰国778.974 721.644 461.185 374.155 -18.87
15土耳其489.283 534.484 286.878 305.228 6.40
16菲律宾399.954 454.706 240.440 276.668 15.07
17以色列507.707 416.461 318.776 256.240 -19.62
18尼加拉瓜331.993 404.492 198.488 240.125 20.98
19危地马拉326.452 344.856 197.430
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章