网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 纺织贸易 » 2011年7月份美国成衣进口统计

2011年7月份美国成衣进口统计

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-09-21  浏览:25
 
排名  2010/7前推一年2011/7前推一年截至7月份资料
2010/72011/7增减率%
 总进口23,092.912 25,059.147 13,378.759 13,693.920 2.36
 东南亚国协4,702.173 5,386.761 2,812.566 3,109.037 10.54
 加勒比海3,080.334 3,442.814 1,867.072 1,966.402 5.32
 安地斯集团127.797 125.472 78.194 72.137 -7.75
 非洲国家223.246 221.980 121.109 122.737 1.34
1中国大陆9,675.122 10,233.749 5,276.278 5,123.248 -2.90
2越南1,757.884 2,039.248 1,041.175 1,169.920 12.37
3孟加拉国1,448.585 1,693.657 889.626 977.220 9.85
4印度尼西亚1,169.880 1,350.121 724.812 813.157 12.19
5洪都拉斯1,148.214 1,277.212 709.988 715.300 0.75
6柬埔寨847.008 1,028.484 496.032 577.408 16.41
7印度937.481 969.500 613.958 612.344 -0.26
8墨西哥925.126 965.496 553.579 566.733 2.38
9萨尔瓦多733.706 839.815 456.600 476.575 4.37
10巴基斯坦660.770 687.229 391.661 380.968 -2.73
11泰国431.199 426.367 257.516 222.270 -13.69
12尼加拉瓜331.458 403.934 198.118 239.662 20.97
13菲律宾340.867 384.394 206.113 240.405 16.64
14危地马拉312.022 328.748 188.912 205.521 8.79
15斯里兰卡312.455 328.279 188.278 199.333 5.87
16海地236.908 283.450 131.663 162.233 23.22
17埃及218.588 242.285 133.337 146.008 9.50
18多米尼加223.025 233.778 128.286 126.042 -1.75
19约旦182.731 186.489 109.161
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章