排名 | 国 别 | 2010/7 | 2011/7 | 截至7月份资料 | |||
2010/7 | 2011/7 | 增减率% | |||||
| 总进口 | 8,473.613 | 9,308.589 | 5,405.235 | 5,577.129 | 3.18 | |
| 东南亚国协 | 713.088 | 939.233 | 477.437 | 568.154 | 19.00 | |
| 加勒比海 | 13.683 | 16.293 | 8.559 | 9.554 | 11.63 | |
| 安地斯集团 | 7.416 | 8.709 | 3.755 | 5.087 | 35.47 | |
| 非洲国家 | 4.850 | 17.276 | 2.315 | 10.525 | 354.60 | |
1 | 中国大陆 | 2,391.173 | 2,745.587 | 1,578.235 | 1,701.155 | 7.79 | |
2 | 南韩 | 874.580 | 885.093 | 528.987 | 543.353 | 2.72 | |
3 | 印度 | 564.735 | 739.215 | 366.664 | 467.128 | 27.40 | |
4 | 越南 | 517.065 | 729.944 | 358.513 | 445.641 | 24.30 | |
5 | 加拿大 | 624.935 | 701.913 | 392.802 | 408.292 | 3.94 | |
6 | 墨西哥 | 503.485 | 517.351 | 291.165 | 294.955 | 1.30 | |
7 | 台湾 | 381.776 | 397.624 | 231.792 | 225.685 | -2.63 | |
8 | 以色列 | 437.313 | 342.557 | 279.305 | 207.334 | -25.77 | |
9 | 德国 | 218.518 | 268.365 | 139.602 | 158.869 | 13.80 | |
10 | 日本 | 224.849 | 200.263 | 134.216 | 118.465 | -11.74 | |
11 | 土耳其 | 155.734 | 176.158 | 101.230 | 113.746 | 12.36 | |
12 | 巴基斯坦 | 160.925 | 156.822 | 94.321 | 92.624 | -1.80 | |
13 | 法国 | 124.527 | 144.374 | 90.790 | 73.477 | -19.07 | |
14 | 意大利 | 111.730 | 137.344 | 72.069 | 80.214 | 11.30 | |
15 | 沙乌地 | 85.727 | 122.868 | 54.250 | 72.894 | 34.37 | |
16 | 巴西 | 248.664 | 118.614 | 152.340 | 36.280 | -76.18 | |
17 | 泰国 | 95.064 | 104.288 | 56.374 | 62.736 | 11.29 | |
18 | 卢森堡 | 78.152 | 91.036 | 50.476 | 55.065 | 9.09 | |
19 | 印度尼西亚 | 74.887 | 78.253 | 50.383 |
分享与收藏:
资讯搜索
告诉好友
关闭窗口
打印本文
本文关键字:
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车
推荐图文 推荐资讯
最新文章 |