序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
全球 | 15466.4 | 29.92 | 100 | 2882531 | -14.54 | 100 | 53.66 | 52.01 | |
1 | 印度 | 8732 | 24.73 | 56.46 | 1644809 | -17.73 | 57.06 | 53.09 | 51.6 |
2 | 越南 | 1613.9 | 31.32 | 10.43 | 303200 | -13.49 | 10.52 | 53.23 | 51.79 |
3 | 罗马尼亚 | 1470.1 | 86.08 | 9.51 | 276569 | 27.07 | 9.59 | 53.16 | 46.44 |
4 | 韩国 | 905.8 | 57.18 | 5.86 | 165808 | 2.64 | 5.75 | 54.63 | 53.13 |
5 | 日本 | 793.3 | 52.54 | 5.13 | 138836 | 0.07 | 4.82 | 57.14 | 52.43 |
6 | 意大利 | 718.1 | 43.92 | 4.64 | 127517 | -3.26 | 4.42 | 56.31 | 48.77 |
7 | 缅甸 | 251.2 | 69.77 | 1.62 | 45874 | 1.77 | 1.59 | 54.77 | 66.81 |
8 | 孟加拉国 | 180.3 | -47.22 | 1.17 | 33686 | -65.96 | 1.17 | 53.52 | 55.07 |
9 | 巴西 | 155.6 | - | 1.01 | 27953 | - | 0.97 | 55.67 | - |
10 | 德国 | 131.7 | 126.22 | 0.85 | 23633 | 49.78 | 0.82 | 55.72 | 51.03 |
11 | 巴基斯坦 | 93.7 | -48.29 | 0.61 | 17733 | -66.64 | 0.62 | 52.84 | 55.03 |
12 | 突尼斯 | 89.3 | 54.67 |
分享与收藏:
资讯搜索
告诉好友
关闭窗口
打印本文
本文关键字:
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车
推荐图文 推荐资讯
最新文章 |
(按金额排序) 单位:万美元