美国商务部纺织品和服装办公室5月10日公布,美国3月份棉、毛、丝混纺、人造纤维以及非棉植物纤维纺织品及服装进口较上年增加1.7%至40.133亿平方米(折合)。单位:相等于百万平方米。
| 3月 | 1月-3月 |
全部进口 | 2012 | 2011 | 增减 % | 2012 | 2011 | 增减% |
总量 | 4013.3 3944.8 1.7 12331.8 12536.8 -1.6 |
纱 | 255.8 236.4 8.2 706.5 693.1 1.9 |
织物 | 809.4 733.3 10.4 2336.7 2228.0 4.9 |
服装 | 1662.5 1747.3 -4.9 5413.2 5632.9 -3.9 |
其他 | 1285.6 1227.8 4.7 3875.4 3982.8 -2.7 |
全棉 |
总量 | 1416.8 1570.5 -9.8 4415.5 4854.0 -9.0 |
纱 | 31.2 32.9 -5.2 80.2 81.9 -2.1 |
织物 | 97.4 83.9 16.1 288.0 268.0 7.5 |
服装 | 915.2 1062.5 -13.9 2917.9 3306.9 -11.8 |
其他 | 373.0 391.2 -4.7 1129.4 1197.2 -5.7 |
毛 |
总量 | 13.2 13.8 -4.3 41.2 40.9 0.7 |
纱 | 1.8 2.2 -18.2 6.4 5.7 12.3 |
织物 | 1.5 1.7 -11.8 4.4 5.8 -24.1 |
服装 | 7.8 7.7 1.3 24.5 23.7 3.4 |
其他 | 2.1 2.2 -4.5 5.9 5.7 3.5 |
人造纤维 |
总量 | 2529.3 2310.8 9.5 7691.4 7468.8 3.0 |
纱 | 222.4 200.9 10.7 618.8 603.6 2.5 |
织物 | 708.2 644.8 9.8 2033.0 1942.4 4.7 |
服装 | 709.2 644.1 10.1 2369.6 2191.7 8.1 |
其他 | 889.5 821.0 8.3 2670.0 2731.1 -2.2 |
被选择的国家(地区) |
中国 | 1530.5 1291.1 18.5 5318.8 5233.1 1.6 |
越南 | 245.5 227.2 8.1 729.5 749.0 -2.6 |
中国台湾 | 67.0 50.1 33.7 205.0 184.4 11.2 |
香港特区 | 3.8 5.3 -28.3 14.4 18.9 -23.8 |
韩国 | 119.6 111.7 7.1 333.1 310.7 7.2 |
加拿大 | 108.3 113.9 -4.9 310.7 331.8 -6.4 |
墨西哥 | 225.4 234.8 -4.0 601.4 630.7 -4.6 |
CAFTA | 264.3 294.3 -10.2 896.0 745.7 20.2 |
CBI | 284.7 320.5 -11.2 747.5 812.5 -8.0 |
东盟 | 592.5 621.8 -4.7 1754.0 1860.7 -5.7 |
南亚 | 721.7 807.8 -10.7 2056.2 2073.0 -0.8 |
EU15 | 131.6 129.4 1.7 331.8 352.9 -6.0 |
土耳其 | 44.9 44.7 0.4 132.0 123.6 6.8 |
以色列 | 30.3 41.7 -27.3 92.7 125.0 -25.8 |
|