序号 | 国别 | 进口额 | 同比% | 占比% |
全球 | 6718.3 | 10.44 | 100 | |
1 | 意大利 | 2329.8 | 31.63 | 34.68 |
2 | 中华人民共和国 | 1511.5 | 9.21 | 22.5 |
3 | 法国 | 973.1 | 69.23 | 14.48 |
4 | 日本 | 496.2 | -6.83 | 7.39 |
5 | 韩国 | 280.7 | -10.53 | 4.18 |
6 | 印度 | 253.6 | -61.69 | 3.77 |
7 | 香港 | 167 | -20.87 | 2.49 |
8 | 罗马尼亚 | 88 | 69.2 | 1.31 |
9 | 英国 | 61 | 206.32 | 0.91 |
10 | 葡萄牙 | 54.1 | 67.9 | 0.81 |
11 | 美国 | 48.4 | -67.02 | 0.72 |
12 | 德国 | 47.2 | 75.45 | 0.7 |
13 | 突尼斯 | 36.5 | 41.04 | 0.54 |
14 | 朝鲜 | 36.2 | 99.09 | 0.54 |
15 | 摩洛哥 | 35.2 | -13.68 | 0.52 |
16 | 保加利亚 | 33.6 | -26.87 | 0.5 |
17 | 匈牙利 | 27 | 65.07 | 0.4 |
18 | 西班牙 | 25 | 111.53 | 0.37 |
19 | 斯洛伐克 | 24.9 | 302.26 | 0.37 |
20 | 乌兹别克斯坦 | 19.9 | -21.05 | 0.3 |
发布单位:中国纺织品进出口商会单位:万美元