美国商务部纺织品和服装办公室7月11日公布,美国5月份棉、毛、丝混纺、人造纤维以及非棉植物纤维纺织品及服装进口较上年减少0.7%至46.45亿平方米(折合)。单位:相等于百万平方米。
| 5月 | 1月-5月 |
全部进口 | 2012 | 2011 | 增减 % | 2012 | 2011 | 增减% |
总量 | 4645.0 4679.9 -0.7 21327.7 21443.5 -0.5 |
纱 | 259.2 232.9 11.3 1205.8 1173.8 2.7 |
织物 | 956.1 895.5 6.8 4205.1 3925.4 7.1 |
服装 | 1609.9 1961.2 -17.9 9014.7 9401.6 -4.1 |
其他 | 1819.8 1590.3 14.4 6902.1 6942.7 -0.6 |
全棉 |
总量 | 1569.0 1703.5 -7.9 7439.2 8117.2 -8.4 |
纱 | 27.9 35.7 -21.8 137.9 154.0 -10.5 |
织物 | 119.5 123.6 -3.3 516.3 494.0 4.5 |
服装 | 960.4 1104.9 -13.1 4801.2 5451.4 -11.9 |
其他 | 461.2 439.3 5.0 1983.8 2017.8 -1.7 |
毛 |
总量 | 16.5 17.9 -7.8 71.2 74.2 -4.0 |
纱 | 2.7 2.2 22.7 11.7 11.3 3.5 |
织物 | 1.7 1.6 6.2 7.6 8.8 -13.6 |
服装 | 9.8 12.2 -19.7 41.8 44.7 -6.5 |
其他 | 2.3 1.9 21.1 10.1 9.4 7.4 |
人造纤维 |
总量 | 2899.2 3001.0 -3.4 13513.4 12957.8 4.3 |
纱 | 194.6 228.0 -14.6 1054.2 1006.8 4.7 |
织物 | 766.3 832.2 -7.9 3664.6 3403.3 7.7 |
服装 | 811.8 822.7 -1.3 4007.3 3725.1 7.6 |
其他 | 1126.5 1118.1 0.8 4787.3 4822.6 -0.7 |
被选择的国家(地区) |
中国 | 2190.8 2170.1 1.0 9526.2 9193.3 3.6 |
越南 | 255.9 280.4 -8.7 1258.8 1282.5 -1.8 |
中国台湾 | 65.2 68.1 -4.3 343.1 311.3 10.2 |
香港特区 | 7.1 3.7 91.9 27.7 27.3 1.5 |
韩国 | 127.5 113.1 12.7 576.2 543.3 6.1 |
加拿大 | 109.5 107.0 2.3 520.6 538.0 -3.2 |
墨西哥 | 221.4 227.1 -2.5 1023.7 1075.4 -4.8 |
CAFTA | 269.5 281.0 -4.1 1177.3 1288.0 -8.6 |
CBI | 294.2 305.0 -3.5 1276.6 1400.7 -8.9 |
东盟 | 552.9 621.8 -11.1 2928.2 3098.5 -5.5 |
南亚 | 707.7 737.8 -4.1 3401.1 3492.7 -2.6 |
EU15 | 117.6 105.5 11.5 566.8 570.8 -0.7 |
土耳其 | 56.0 50.1 11.8 242.9 214.6 13.2 |
以色列 | 41.7 26.8 55.6 168.6 193.5 -12.9 |