国家质检总局日前通报2014年第一季度壁纸产品质量国家监督抽查结果,有9批次产品不符合标准的规定。
2014年第一季度,共抽查了上海、江苏、浙江、湖北、广东等5个省、直辖市60家企业生产的60批次壁纸产品。依据QB/T 4034-2010《壁纸》、GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》等标准的要求,对壁纸产品的吸水性、湿润拉伸负荷、褪色性、重金属元素含量(钡、铬、汞、铅、砷、锑、硒、镉)、甲醛含量等12个项目进行了检验。
经检验,9批次产品吸水性项目不合格,涉及苏州华尔美特装饰材料股份有限公司、浙江沃莱菲装饰材料有限公司、宁波元隆装饰材料有限公司、宁波博艺装饰材料有限公司、广州市天瑞琪森墙纸有限公司、惠州市美蒂装饰材料有限公司、佛山市三水壹晨纸塑有限公司、广州市欧堡壁纸有限公司、东莞市爱瑞奇墙纸实业有限公司等企业。
抽查中还发现,个别产品还被检出湿润拉伸负荷项目不合格。
企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 | 江苏省 | WM(图案) | 0.53m×10m,纯无纺纸壁纸 | 优等品 | 140106 | 不合格 | 湿润拉伸负荷、吸水性 | 泰州市产品质量监督检验所 |
浙江沃莱菲装饰材料有限公司 | 浙江省 | 沃莱菲 | 0.53m×10m,纯无纺纸壁纸 | 一等品 | 2013-06-10 | 不合格 | 吸水性 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
宁波元隆装饰材料有限公司 | 浙江省 | / | 0.53m×10m,纯无纺纸壁纸 | 一等品 | 2013-08-23 | 不合格 | 吸水性 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
宁波博艺装饰材料有限公司 | 浙江省 | / | 0.53m×10m,纯无纺纸壁纸 | 合格品 | 2013-07-20 | 不合格 | 吸水性 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
广州市天瑞琪森墙纸有限公司 | 广东省 | DM | DM69603 0.53m×10.00m,纯无纺纸 | 合格品 | Batch:13 | 不合格 | 吸水性 | 武汉产品质量监督检验所 |
惠州市美蒂装饰材料有限公司 | 广东省 | 美蒂 | MD02-0405 0.53m×10.00m,纯无纺纸壁纸 | 合格品 | Batch1 | 不合格 | 吸水性 | 武汉产品质量监督检验所 |
佛山市三水壹晨纸塑有限公司 | 广东省 | 壹晨 | W6603 0.53m×10m,纯无纺纸壁纸 | 一等品 | 02 2013-12 | 不合格 | 吸水性 | 武汉产品质量监督检验所 |
广州市欧堡壁纸有限公司 | 广东省 | 欧堡 | N1034079 0.53m×10m,纯无纺纸壁纸 | 合格品 | 1A | 不合格 | 吸水性 | 武汉产品质量监督检验所 |
东莞市爱瑞奇墙纸实业有限公司 | 广东省 | 爱瑞奇 | M83031 0.53m×10m,纯无纺纸壁纸 | 合格品 | 001 | 不合格 | 吸水性 | 武汉产品质量监督检验所 |
注:按行政区域排序。