在2015年流通领域商品质量抽检工作中,北京市工商局对我市市场上销售的床品类商品进行了抽检。
抽检结果显示,市场上标称“南极人”、“迎馨”、“缦莱斯蒂”、“竹之锦”等品牌的65款床品类商品质量存在问题,涉及的主要问题为床品的使用说明、纤维含量、染色牢度等项目不符合相关标准要求。
流通领域商品质量抽检不合格商品名单 | ||||||
序号 | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 不合格项目 |
1 | 床笠 | 佛山市顺德区华美联创贸易有限公司 | 艾薇 | 150*220 | 未标注 | 纤维含量 |
2 | 全棉斜纹印花超大单人四件套 | 唯舒家纺 | 唯舒家纺 | 适用1米1.2米床 | 938449 | 产品使用说明、耐湿摩擦色牢度、水洗尺寸变化率 |
3 | 欧尔菲(床品四件套) | 生产:江苏悦达家纺有限公司 | 悦达家纺 | 被套:200×230cm×1 床单:230×245cm×1 枕套:48×74cm×2 | TJ14048 M | 纤维含量、水洗尺寸变化率 |
4 | 羊毛被 | 监制:上海有唐商贸有限公司/生产商:桐乡银凤来有限责任公司 | 奈士迪 | 200×230cm | 款号:S01YM001-SD | 纤维含量 |
5 | 老工匠全棉印花4+4特类组 | 上海旺晟卧室用品有限公司 | 老工匠 | 被套:200×230cm×1/ 床单:230×240cm×1枕套:48×74cm×2 | 113192-001 | 水洗尺寸变化率 |
6 | 韩版印花四件套 | 上海白玉兰卧室用品有限公司 | 白玉兰 | 被套:200×230cm/床单:245×250cm/枕套:74×46cm | 108919-001(安娜花园) | 水洗尺寸变化率 |
7 | 韩版印花四件套 | 上海白玉兰卧室用品有限公司 | 白玉兰 | 被套:200×230cm/床单:245×250cm/枕套:74×46cm | 108919-001(朱莉梦乡) | 水洗尺寸变化率 |
8 | 全棉印花四件套 | 上海白玉兰卧室用品有限公司 | 白玉兰 | 被套:200×230cm 床单:230×250cm 枕套:74×46cm | 113155-001(花开魅惑) | 断裂强力 |
9 | 全棉印花四件套 | 上海白玉兰卧室用品有限公司 | 白玉兰 | 被套:200×230cm 床单:230×250cm 枕套:74×46cm | 112711-001(花姿妖娆) | 水洗尺寸变化率 |
10 | 全棉印花四件套 | 上海白玉兰卧室用品有限公司 | 白玉兰 | 被套:200×230cm 床单:230×250cm 枕套:74×46cm | 113155-001(葵花朵朵) | 耐湿摩擦色牢度 |
11 | 全棉印花四件套 | 上海白玉兰卧室用品有限公司 | 白玉兰 | 被套:200×230cm 床单:230×250cm 枕套:74×46cm | 112997-001(幸福花语-红色) | 断裂强力 |
12 | 全棉印花四件套 | 上海白玉兰卧室用品有限公司 | 白玉兰 | 被套:200×230cm 床单:230×250cm 枕套:74×46cm | 112997-001 (兰秀家人-蓝色) | 水洗尺寸变化率 |
13 | 胜伟高支棉斜纹印花四件套 | 北京红缘坊商贸有限公司 | 胜伟 | 床单230*250cm枕套48*74cm*2/被套200*230cm | 6957380403089 | 耐湿摩擦色牢度、水洗尺寸变化率 |
14 | CO120629塞纳花园 | 上海寇姿纺织科技有限公司 | cozzy | 被套:220×240cm×1 床单:270×245cm×1 枕套:48×74cm×2 | 6957533206291 | 耐湿摩擦色牢度 |
15 | 40支全棉斜纹印花单人儿童被套 | 佛山市顺德区华美联创贸易有限公司 | 未标注 | 150*215cm | 0000060563195 | 耐湿摩擦色牢度 |
16 | SOFTLINE四件套/纯色AB版套件系列 | 天津市易点灵樨商贸有限公司授权生产 | Softline家纺 | 床笠规格:180×200cm+26cm/被套规格:200×230cm/ 枕套规格:48×74cm×2 | 0000060592743 | 纤维含量、断裂强力 |
17 | 纯棉斜纹印花双人四件套 | 制造商:北京维众家居用品有限公司 | 当当优品 | 床单:230×250cm被套:200×230cm枕套:48×74cm | 0000060583062 | 耐湿摩擦色牢度 |
18 | 纯棉斜纹印花双人四件套 | 制造商:江苏达琳娜家纺有限公司 | 当当优品 | 床单230*250CM 被套200*230CM 枕套48*74CM*2 | 0000060569294 | 水洗尺寸变化率、断裂强力 |
19 | 纯棉斜纹印花双人四件套月亮之上(咖) | 制造商: 南通凯黎舍纺织科技有限公司 | 当当优品 | 被套规格:200*230cm*1/床单规格:230*250cm*1/ 枕套规格:48*74cm*2 | 0000060567021 | 水洗尺寸变化率、断裂强力 |
20 | 迎馨全棉四件套 | 北京宏瑞祥泰商贸有限公司 | 迎馨 | 床单:230×250cm/ 被套:200×230cm/ 枕套:48×75cm | / | 耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 |
21 | 迎馨全棉四件套 | 北京宏瑞祥泰商贸有限公司 | 迎馨 | 被套:200*230cm/ 床单:230*250cm/ 枕套:48*74cm*2 | / | 耐湿摩擦色牢度、断裂强力、水洗尺寸变化率 |
22 | 全棉高支斜纹印花单人床单三件套 | 上海红瑞家纺有限公司 | 红瑞纺织 | 被套:155×210cm/ 床单:155×215cm/ 枕套:48×74cm | D11015 | 水洗尺寸变化率 |
23 | 原生态金粉驼绒暖冬被 | 宁波邦臣电子商务有限公司 | E.MAKE 玛克家纺 | 200*230cm | 11D20602212 | 纤维含量 |
24 | 舒馨蚕宝冬被 | 上海红瑞家纺有限公司 | 红瑞纺织 HONGRUI TEXTILE | 150*200cm | 123469909 | 纤维含量 |
25 | 亲肤羊毛被 | 苏州创越纺织品有限公司 | Home Treasure | 200*230cm | CL1409-YM012 | 纤维含量 |
26 | 床品四件套 | 凡客诚品(北京)科技有限公司 | VANCL | 被套:200*230cm*1 床单:230*250cm*1 枕套45*75cm*2 | 款式ID:154934 工厂ID:P339 | 纤维含量、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、水洗尺寸变化率 |
27 | Cape Lisa靠枕 | 优雅生活(北京)信息技术有限公司 | 卡贝丽莎 | 45×45cm | 9011060012430 | 纤维含量 |
28 | 靠垫套/Pillowcase | 优雅壹佰信息技术(北京)有限公司 | 卡贝丽莎 | 45×45cm | 9011060013672 | 产品使用说明,纤维含量 |
29 | 纯棉粗布床单三件套 | 优雅壹佰信息技术(北京)有限公司 | 卡贝丽莎 | 床单:200×190cm/枕套:70×40cm×2 | 9011060017672 | 纤维含量 |
30 | 纯棉活性绣花四件套 | 优雅壹佰(北京)家居有限公司 | 优雅100 | 床单245×250cm 被套200×230cm 枕套48×74cm×2 | 6958672403749 | 水洗尺寸变化率 |
31 | 竹棉四件套 | 优雅生活(北京)信息技术有限公司 | CP CLUB | 枕套:48×74cm 床单:228×242cm 被套:200×230cm | 9011060013947 | 纤维含量、水洗尺寸变化率 |
32 | 澳洲复合羊毛保暖冬被 | 北京维众美家家居用品有限公司 | 维众家居 | 200×230cm | 未标注 | 纤维含量 |
33 | 维众纯棉活性素色单人被套 | 北京维众美家家居用品有限公司 | 维众家居 | 150×215cm | 条码:B00APC4UKY | 水洗尺寸变化率 |
34 | 简约时尚素色双拼三件套 | 北京翠柏科贸有限公司 | 卧趣 | 未标注 | X00002W0X1 | 产品使用说明,pH值 |
35 | 高档床上用品全棉喷气四件套 | 北京翠柏科贸有限公司 | 卧趣 | 被套200*230cm 床单230*250cm 枕套48*74cm | X00005JKZ3 | 水洗尺寸变化率 |
36 | 全棉印花四件套 | 北京翠柏科贸有限公司 | 卧趣 | 被套:200*230cm 床单:230*250cm 枕套:48*74cm | X00003TWQH | 耐湿摩擦色牢度、水洗尺寸变化率 |
37 | 舒蒂亚活性3D四件套 | 北京翠柏科贸有限公司 | 卧趣 | 被套200*230cm 床单245*250cm 枕套48*74cm | X00006JLWJ | 耐干摩擦色牢度 |
38 | 羊羔绒冬被 | 商标授权人:南极人(上海)股份有限公司 | 南极人 | 150cm×200cm | 未标注 | 纤维含量 |
39 | 时尚休闲条纹冬被 | 上海亿巢家纺有限公司 | 亿巢家纺 | 150cm×200cm4斤 | 未标注 | 产品使用说明、纤维含量、耐湿摩擦色牢度 |
40 | 时尚保暖羽丝绒被芯 | 上海亿巢家纺有限公司 | 亿巢家纺 | 150cm×200cm4斤 | 未标注 | 产品使用说明、纤维含量 |
41 | 时尚休闲条纹冬被 | 上海亿巢家纺有限公司 | 亿巢家纺 | 150cm×200cm4斤 | 未标注 | 产品使用说明、耐干摩擦色牢度、纤维含量 |
流通领域商品质量抽检标识不合格商品名单 | ||||||
序号 | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 不合格项目 |
1 | 未标注(被子) | 南通鼎荣家用纺织品有限公司 | 博娜美家 | 150×200cm | 未标注 | 产品使用说明 |
2 | 被芯 | 优雅壹佰信息技术(北京)有限公司 | 优雅100 | 200×230cm | 6958672447897 | 产品使用说明 |
3 | 漫舞六件套 | 江苏堂皇集团有限公司 | 堂皇 | 床单:240*250cm 被套:200*230cm 枕套:48*75cm*2 靠垫 套:60*60cm*2 | L-D03022301 | 产品使用说明 |
4 | 精品件套 | 北京思侬尚品电子商务有限公司 | 思侬家纺 | 件套:48×74×2 250×250 200×230 | 未标注 | 产品使用说明 |
流通领域商品质量抽检不合格商品名单(未标注生产单位) | ||||||
序号 | 商品名称 | 经销单位 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 不合格项目 |
1 | 竹之锦生态竹纤维双人床单式床品三件套 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 竹之锦® | 床单210×230cm 枕套74×48cm | C-0531 | 产品使用说明、纤维含量、耐光色牢度、水洗尺寸变化率、起球 |
2 | 健康睡眠枕 | 北京苏宁云商销售有限公司 | 吉祥三宝 | 48*74cm | SA5ZMO11OUCHH2 | 产品使用说明 |
3 | 羊毛被 | 北京碧海云帆网络科技有限公司 | 思侬家纺 | 200*230cm | 未标注 | 产品使用说明、纤维含量 |
4 | 棉麻凉席 | 上海夜雅纺织品有限公司 | 未标注 | 90*200cm | 未标注 | 产品使用说明、纤维含量、水洗尺寸变化率 |
5 | 法莱绒毯 | 上海夜雅纺织品有限公司 | 未标注 | 150*200cm | 未标注 | 产品使用说明、断裂强力 |
6 | 被子系列 | 上海夜雅纺织品有限公司 | 爱家·爱生活 | 200×230cm | 未标注 | 产品使用说明 |
7 | 超柔被 | 上海夜雅纺织品有限公司 | 未标注 | 150*200cm | 未标注 | 产品使用说明、断裂强力 |
8 | 健康护颈枕 | 上海夜雅纺织品有限公司 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 产品使用说明 |
9 | 贵族蚕丝被 | 上海夜雅纺织品有限公司 | 未标注 | 200*230cm | 未标注 | 产品使用说明、纤维含量、PH值 |
10 | 纤丝鹅绒被 | 上海夜雅纺织品有限公司 | 未标注 | 220*240cm | 未标注 | 产品使用说明、断裂强力 |
11 | 蚕丝枕 | 上海夜雅纺织品有限公司 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 产品使用说明 |
12 | 尊贵羽绒被 | 上海夜雅纺织品有限公司 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 产品使用说明 |
13 | 儿童专用枕套 | 北京尚品百姿电子商务有限公司 | copilo | 58*35cm | 货号:RCA1885146 | 产品使用说明、PH值 |
14 | 日本进口-儿童枕 | 北京尚品百姿电子商务有限公司 | copilo | 58*35cm | 货号:EAA5559260 | 产品使用说明、PH值 |
15 | 舒肩枕 | 北京尚品百姿电子商务有限公司 | 图形 | 50*40cm | 货号:EIA5559200 | 产品使用说明 |
16 | 唐纳兹荞麦枕 | 北京尚品百姿电子商务有限公司 | 图形 | 58*35cm | 货号:EIA5559402 | 产品使用说明 |
17 | 颈椎枕 | 北京尚品百姿电子商务有限公司 | 未标注 | 54*40cm | 货号:EHS0401210 | 产品使用说明、纤维含量 |
18 | 精品冬被 | 南通尚阁家具用品有限公司 | 轩蓝仕 | 220×240cm | 未标注 | 产品使用说明,纤维含量 |
19 | 精品冬被 | 南通尚阁家具用品有限公司 | 轩蓝仕 | 吊牌:180×200cm 耐久性标签:180×220cm | 未标注 | 产品使用说明,纤维含量 |
20 | 全棉活性双拼四件套 | 南通麦浪纺织品有限公司 | 缦莱斯蒂 | 被套200*230cm 床单250*250cm 枕套48*74cm*2 | X00008PV5X | 产品使用说明、断裂强力、起球、水洗尺寸变化率 |
抽检发现有质量问题。那么,这些问题严重不严重?那很有必要认识一下不合格的指标了。
一、产品使用说明
纺织品标识包括耐久性标识和非耐久性标识。
耐久性标识:内容包括原料的成分和含量、洗涤说明和号型(或规格)。
非耐久性标识:内容包括制造者的名称及地址、产品名称、执行标准、产品质量等级、产品检验合格证明、使用和贮藏的注意事项(如需要)、使用期限(如需要)和GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》安全技术类别。
二、纤维含量
纤维的名称和含量表明了某一纺织产品所使用的纤维原料和比例,是关系到产品质量的一项指标,也是消费者关注的焦点之一。原料的纤维含量是商品材质的说明,标识中纤维含量的符合性是标准要求的内容之一。
三、染色牢度
染色牢度是纺织品中的染料与纤维结合的牢固程度及经受各种物理、化学处理过程后而保持原有性能的耐受程度。由于纺织产品中所用染料的种类、配方非常复杂,含有多种化学物质,为降低染料和人体接触产生的风险,必须尽可能提高纺织产品的染色牢度。
染色牢度的测试及评价方法很多,其中GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》中规定了耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度为基本安全技术指标。
其它的还有最常用的与人们实际生活密切相关的项目有耐洗色牢度(干洗、湿洗)、耐光色牢度、耐氯化水色牢度等。
看到这里,选购提示肯定是你急切想看到的,记住下面三点吧。
消费者在选择纺织类商品时,除了关注商品的品牌、款式、颜色等要素的同时,也需要关注以下问题:
1.看外观,查标签
产品是否具有完整的标识,包括产品使用说明(外挂牌)、耐久性标签(水洗唛),是否明确地标注了制造者名称、地址、电话、产品名称、产品号型、规格、款号,采用原料的成分和含量、洗涤方法、产品标准编号、产品质量等级、产品质量检验合格证明及安全技术类别等必须标注的内容。
同时查看产品的做工是否良好并试穿查验服装是否适合及舒适程度。
2.摸手感,闻气味
可以近距离闻一下衣服是否存在刺激性的气味,尤其是折叠带包装的产品。
如果存在刺激性的气味,则要提高警惕,该产品可能存在甲醛超标、有异味等质量问题。
3.留凭证、善维权
在商品购买后的一段时间内,尽量保存好有关该商品的所有凭证,包括:购买票据、服装吊牌等,其不仅可用于指导产品维护,还可以在出现质量纠纷时作为维权的重要凭据。