本次监督抽查委托沈阳产品质量监督检验院承担检验任务。本次监督抽查依据《2015年沈阳市电热毯产品质量监督抽查实施方案》,对电热毯(包括电热毯、电热垫、电热褥垫产品)的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率、工作温度下的泄露电流、工作温度下的电气强度、电源线连接及外部软线、结构项目进行了检验。
附件: | |||||||||
2015年沈阳市电热毯产品质量监督抽查结果统计表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 行政区域 | 企业地址 | 产品名称 | 商标(标识) | BitmapBitmap
| 生产日期 | 抽查结果 | |
1 | 沈阳百年鸿誉床垫制品有限公司 | 和平区 | 沈阳市和平区族兴路5号 | 电热垫 | 百年鸿誉 | DK45×45-1X | 2015.10 | 合格 | |
2 | 沈阳新进医疗器械有限公司 | 和平区 | 沈阳市东陵区浑河站街59-2号 | 电热褥垫 | 新进 | RT200×180-1XD | 2015.10 | 合格 | |
3 | 沈阳亚南电器有限公司 | 和平区 | 沈阳市东陵区浑河站街下河湾村 | 电热毯 | 亚南 | 140×180cm | 2015.10 | 合格 | |
4 | 沈阳凯奇宝沃远红外线制品有限公司 | 和平区 | 沈阳市和平区浑河站西街道满融村 | 电热床垫 | 凯奇宝沃 | 1000×1900mm | 2015.10 | 合格 | |
5 | 沈阳舒迎健康用品有限公司 | 和平区 | 沈阳市东陵区浑河站街45号 | 电热垫 | 舒迎 | 450×450mm | 2015.90 | 合格 | |
6 | 沈阳旭康保健制品有限公司 | 和平区 | 沈阳市东陵区浑河站下河湾村 | 健康床垫 | 格林维尔 | XKC100-190 | 2015.9 | 合格 | |
7 | 沈阳太阳压花制品有限公司 | 和平区 | 沈阳市和平区下河湾303-3号 | 电热垫 | TAEYANG | SUN-202 | 2015.10 | 合格 | |
8 | 沈阳新进医疗器械有限公司 | 和平区 | 沈阳市东陵区浑河站街59-2号 | 电热褥垫 | 新进 | RT490×100-1X | 2015.10 | 合格 | |
9 | 沈阳市康安科技有限公司 | 和平区 | 沈阳市和平区浑河站西街道办事处下河湾村 | 电热褥垫 | 倍康舒 | 1000×1900mm | 2015.10 | 合格 | |
10 | 沈阳绿吉安医疗器械有限公司 | 和平区 | 沈阳市和平区浑河站街105号 | 电热褥垫 | / | 1000×1900mm | 2015.10 | 合格 | |
11 | 兆阳医疗器械(沈阳)有限公公司 | 和平区 | 沈阳市东陵区浑河民主开发区英旺路9号 | 电热毯 | / | RK190×110-2X | 2015.10 | 合格 | |
12 | 沈阳碧根医疗器械有限公司 | 和平区 | 沈阳市和平区满融村50号 | 电热激光垫 | 碧根 | SYVL-9650 | 2015.9 | 合格 | |
13 | 沈阳青有恩保健用品有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区八一街道办事处杨孟达村 | 电热褥垫 | / | 1800×1900mm | 2015.9 | 合格 | |
14 | 沈阳爱薇欧健康用品有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区八一街道办事处佟罗村 | 电热褥垫 | 爱薇欧 | 1800×1900mm | 2015.10 | 合格 | |
15 | 沈阳峰岩电器有限公司 | 苏家屯区 | 苏家屯区临湖街道办事处 | 电热线 | / | 220V 200W | 2015.90 | 合格 | |
16 | 沈阳舒可医疗器械有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区瑰香街31-6号 | 电热垫 | SOLCO | 450×450mm | 2015.10 | 合格 | |
17 | 沈阳舒意康保生活用品制造厂 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区八一镇邵林子村 | 电热褥垫 | KB | RK1000×1900-2XD | 2015.9 | 合格 | |
18 | 沈阳市苏家屯区永盛康床垫厂 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区新兴村 | 电热褥垫 | / | URF105×190×3 | 2015.9 | 合格 | |
19 | 沈阳市苏家屯区玉哈达床垫厂 | Bitmap
| 沈阳市苏家屯区胡家村 | 玉石床垫 | 玉哈达 | HD190×150×10cm | 2015.10 | 合格 | |
20 | 沈阳佰盛电器有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区胡家村 | 电热垫 | / | DK50×50-1X | 2015.9 | 合格 |
检验项目分析
本次监督抽查的电热毯产品,主要检验项目分析如下。
1.标志和说明
电热毯产品标志上要表明以下内容:额定电压或额定电压范围,电源性质的符号,额定频率或额定频率范围,额定输入功率;II类结构符号;柔性部件和可拆卸外罩上应标有厂商或责任经销商的名称、商标或标记,使用说明书应随器具一起提供。标志应清晰易读并持久耐用。
本次监督抽查该项目符合标准要求。
2.对触及带电部件的防护
对触及带电部件的防护主要是考核电热毯对人体所能接触到带电部件的保护是否达到标准规定的要求。如果电热毯对触及带电部件的防护达不到标准要求,那么在使用过程中就极易发生意外触电事故。
本次监督抽查该项目符合标准要求。
3.输入功率
输入功率项目是电热毯的一项重要指标,国家标准规定电热毯器具额定输入功率在≥25且≤200W范围内的,在额定电压和正常工作温度下的输入功率与额定功率的偏差不应超过-20%~+10;输入功率不合格的电热毯容易出现烧毁电热线发生起火短路事故。
本次监督抽查该项目符合标准要求。
4.工作温度下的电气强度
标准要求,承受3000V,1min的电压试验,不得发生闪络和击穿。
本次监督抽查该项目符合标准要求。
5.工作温度下的泄漏电流
电热毯和电热褥垫工作温度下的泄露电流不得超过0.25mA。
本次监督抽查该项目符合标准要求。