本次共抽取了48家企业生产的70批次床上用品产品。发现1批次虚假标注企业信息。对47家企业生产的69批次产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐洗(或皂洗)色牢度、絮用纤维原料要求、纤维含量和产品使用说明(标识)等10个项目进行了检验。
本次发现19家企业生产的24批次产品不合格,不合格产品发现率为34.8%,涉及可分解致癌芳香胺染料、pH值、纤维含量、色牢度(耐汗渍、耐摩擦)及产品使用说明(标识)等6个项目。
2015年床上用品电子商务产品质量监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||||
序号 | 企业名称(标称) | 样品确认企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 广州市伶居丽布纺织品有限公司 | 广州市伶居丽布纺织品有限公司 | 广州 | 天猫 | 双色盘扣4件套 | 布调BUTONE | 长枕:74×48cm 床单:270×240cm 被套:200×230cm | LJBD001M-10 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
2 | 深圳市淑女屋时装股份有限公司观澜分公司 | 深圳市淑女屋时装股份有限公司 | 深圳 | 天猫 | 床单四件套 | 淑女屋 | 信封枕:74cm×48cm 床单:260cm×230cm 被套:229cm×203cm | 2015-07/JADBXSS02 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
3 | 深圳市宜居纺织有限公司 | 深圳市宜居纺织有限公司 | 深圳 | 天猫 | 1.5米床单款(四件套) | YBOCH宜帛诚 | 枕套:48cm×74cm 床单:230cm×250cm 被套:200cm×230cm | 2014-07/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
4 | 深圳市好温馨家用纺织品有限公司 | 深圳市好温馨家用纺织品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 1.5好温馨精装床单四件套 | Haowenxin 好温馨家纺 | 枕套:45×72cm 床单:250×250cm 被套:200×230cm | 2014-06/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
5 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 儿童床单四件套 | IDEE MONTO埃迪蒙托 | 床单:180cm×230cm 枕套:48cm×74cm 被套:150cm×220cm | 2015-04/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
6 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 200迷恋床单四件套 | IDEE MONTO埃迪蒙托 | 床单:230cm×240cm 枕套:48cm×74cm 被套:200cm×230cm | 2015-04/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
7 | 深圳乐屋家居用品有限公司 | 深圳乐屋家居用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 贡缎床笠四件套 | zizi 姿姿 | 枕套48×74cm 床笠150×200cm 被套200×230cm | 2011-12/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
8 | 深圳市古乔品牌管理有限公司 | 深圳市古乔品牌管理有限公司 | 深圳 | 天猫 | 法彼雅诺彩条加大加厚沙滩巾 | ROYAL ROSE 皇室玫瑰 | 90×180cm | 2015-03/RBT6004 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
9 | 雅兰实业(深圳)有限公司 | 雅兰实业(深圳)有限公司 | 深圳 | 天猫 | FCXW038微雨弄晴床单四件套(红) | AIRLAND 雅蘭 | 被套:203cm×230cm×1 床单:230cm×250cm×1 枕套:48cm×74cm×2 | 2014-07/SN:BY1410 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
10 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 深圳 | 天猫 | 床单四件(四件套) | FUANNA富安娜 | 枕套:74×48cm 床单:260×250cm 被套:230×229cm | 2014-10/NCN1005 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
11 | 深圳市满仓稻家居用品有限公司 | 深圳市满仓稻家居用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 爱消除四件套 | F1F2 | 床单:225cm×245cm 被袋:203cm×229cm 枕袋:74cm×48cm | 2015-03/8270542238-L | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
12 | 深圳市三义和科技发展有限公司 | 深圳市三义和科技发展有限公司 | 深圳 | 天猫 | 四件套 | 米兰娜 Milanna | 枕套:74×48cm×2 床单:230×250cm×1 被套:200×230cm×1 | 2015-09/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
13 | 深圳市百澜家居用品有限公司 | 深圳市百澜家居用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 床品套件 | bailand | 床单:250×230cm 床笠:200×150×28cm 枕套:74×48cm 被套:200×230 | 2014-12/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
14 | 深圳市羽光家纺有限公司 | 深圳市羽光家纺有限公司 | 深圳 | 天猫 | 纯棉四件套 | 羽光家纺YUGOME | 被套:200×230cm 枕套:48×74cm 床单:230×250cm | 2015-05/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
15 | 深圳市锦和顺床上用品有限公司 | 深圳市春夏秋冬布艺有限公司 | 深圳 | 天猫 | 全棉套件 | yumi 优米 | 枕套48×74cm 床单230×250cm 被套200×230cm | 2014-10/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
16 | 深圳市宁丰实业有限公司 | 深圳市宁丰实业有限公司 | 深圳 | 京东 | 纯棉四件套 | Natural Home 自然怡家 | 床笠:152cm×200cm 被套:203cm×225cm 枕套:48cm×74cm | 2012-12/BD041219K | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
17 | 深圳市恒安兴纺织科技有限公司 | 深圳市恒安兴酒店用品集团股份有限公司 | 深圳 | 天猫 | 全棉四件套-纯时代 | 恒安興 HENGANXING | 枕套:48×78cm 床单:230×260cm 被套:203×230cm | 2015-03/HHCB3202 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
18 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 深圳 | 天猫 | 净床笠 | 雅芳婷 A-FONTANE | 180cm×200cm | 2014-08/#514203A | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
19 | 深圳市美奈尔家居用品有限公司 | 深圳市美奈尔家居用品有限公司 | 深圳 | 京东 | 碧丝纯天丝四件套 | 美奈尔家纺 MIDEAR | 床单:230×245cm 被套:200×230cm 枕套:48×74cm | 2015-03/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
20 | 美家宝家居用品(深圳)有限公司 | 美家宝家居用品(深圳)有限公司 | 深圳 | 天猫 | 双人床笠四件套 | Mikado | 枕套:48×74cm 被套:203×228cm 床笠:150×200cm | 2013-06/A3413 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
21 | 雅兰实业(深圳)有限公司 | 雅兰实业(深圳)有限公司 | 深圳 | 天猫 | ECXW052车前菊床单四件套(粉) | AIRLAND雅兰 | 被套:(203×230)cm 枕套:48cm×74cm 床单:230cm×250cm | 2014-11/BY1411 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
22 | 深圳市水入道田电子商务有限公司 | 深圳市水入道田电子商务有限公司 | 深圳 | 天猫 | 初恋四件套-1.5米床单款 | F1F2 | 被套:203×229cm 枕套:48cm×74cm 床单:225cm×245cm | 2015-03/2150CL10702 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
23 | 深圳市雅绿家饰服饰有限公司 | 深圳市雅绿家饰服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 床上用品四件套 | yali 雅绿 | 枕套:48×74×2 被套:220×229cm 床笠:180×200cm | 2013-08/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
24 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 深圳 | 京东 | 天使绒超薄百搭被 | 雅芳婷 A-FONTANE | 150×200cm | 2014-10/#695 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
25 | 佛山市南海富丽时装有限公司 | 佛山市南海富丽时装有限公司 | 佛山 | 天猫 | 精致四件套 | FUJIL富仕 | 枕套:47×72cm 床单:240×260cm 被套:200×230cm | 2015.6/货号:FBG-472OQ(威尼斯A) | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
26 | 佛山市南海富德纺织制品有限公司 | 佛山市南海富德纺织制品有限公司 | 佛山 | 天猫 | 床笠 | Dihao 帝豪家纺 | 120cm×200cm | 2015-02/花型10811 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
27 | 佛山市南海富德纺织制品有限公司 | 佛山市南海富德纺织制品有限公司 | 佛山 | 天猫 | 纯棉床笠 | 帝豪 | 120cm×200cm | 2013-12/花型120101 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
28 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 佛山 | 天猫 | 床单四件套(彩虹糖) | 黛富妮 DAPHNE | 夏枕:48×72cm 床单:210×245cm 被套:150×215cm | 2015-07/DEB-2313-4SSA | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
29 | 佛山市嘉韵家饰用品有限公司 | 佛山市嘉韵家饰用品有限公司 | 佛山 | 天猫 | 时尚多功能棉垫 | 嘉韵 | 150×200cm | 2015-09/GI013083 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
30 | 佛山市南海富丽时装有限公司 | 佛山市南海富丽时装有限公司 | 佛山 | 京东 | 精致四件套 | FUJIL 富仕 | 枕套:47×72cm 床单:240×260cm 被套:200×230cm | 2015-06/货号:FBG-4720Q(元素) | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
31 | 广东睡冬宝家用纺织品有限公司 | 广东睡冬宝家用纺织品有限公司 | 惠州 | 京东 | 苏尔兹纯棉被套 | 睡冬宝 SWEETSLEEP | 150×210cm | Aug-15 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
32 | 广东睡冬宝家用纺织品有限公司 | 广东睡冬宝家用纺织品有限公司 | 惠州 | 天猫 | 苏尔兹纯棉床单 | 睡冬宝 SWEETSLEEP | 160×230cm | 2015-08 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
33 | 远梦家居用品股份有限公司 | 远梦家居用品股份有限公司 | 东莞 | 天猫 | 梦之炫三件套 | 远梦 YOUR MOON | 枕套:48×74(cm) 床单:160×230(cm) 被套:150×215(cm) | 2015-06/10100103205042 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
34 | 远梦家居用品股份有限公司 | 远梦家居用品股份有限公司 | 东莞 | 京东 | 纯棉时尚四件套 | 远梦 YOURMOON | 枕套:48×74cm 床单:230×250cm 被套:200×230cm | 2015-06/10100106406030 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
35 | 东莞市雅路家用纺织品有限公司 | 东莞市雅路家用纺织品有限公司 | 东莞 | 天猫 | 时尚人生四件套 | YAROO 雅路 | 枕套:48×74cm 被套:200×230cm 床单:230×250cm | 2015-06 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
36 | 雅尔曼床上用品厂 | 东莞市望牛墩雅尔曼床上用品厂 | 东莞 | 天猫 | 纯棉枕套系列 | Ymren 雅迩漫 | 40×63cm | 2015-04 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
37 | 东莞市雅路家用纺织品有限公司 | 东莞市雅路家用纺织品有限公司 | 东莞 | 天猫 | 炫彩色织四件套 | YAROO 雅路 | 枕套:48×74cm 床单:230×250cm 被套:200×230cm | 2015-02 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
38 | 佛山市顺德区乐从镇梦丽莎家饰用品有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇梦丽莎家饰用品有限公司 | 顺德 | 天猫 | 印花床单四件套 | MORISA 梦丽莎家纺 | 床单:250×245cm 被套:200×230cm 夏枕:48×74cm | 2014-04/1F4043007 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
39 | 佛山市顺德区华美联创贸易有限公司 | 佛山市顺德区华美联创贸易有限公司 | 顺德 | 天猫 | 瑜嘉丽床上用品双人床单四件套 | 瑜嘉丽 | 床单:230×250cm 枕套:48×74cm 被套:200×230cm | 2015-08/花型:简约 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
40 | 佛山市顺德区佳皇寝饰用品有限公司 | 佛山市顺德区佳皇寝饰用品有限公司 | 顺德 | 天猫 | 快乐几何(四件套) | 澳斐斯AORPHIC | 枕套:45×75cm 被套:200×230cm 床单:250×230cm | 2015-08/货号:AB4E610073 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
41 | 佛山市顺德区佳皇寝饰用品有限公司 | 佛山市顺德区佳皇寝饰用品有限公司 | 顺德 | 天猫 | 彩虹糖(四件套) | 澳斐斯AORPHIC | 枕套:45×75cm 床笠:150×200cm 被套:200×230cm | 2015-08/货号.AB4S750037 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
42 | 佛山市图美寝饰用品有限公司 | 佛山市图美寝饰用品有限公司 | 顺德 | 天猫 | 图美寝室床上用品双人四件套 | 图美寝饰TUMEI HOME COLLECTION | 短枕套:48×74cm 床笠:150×200cm 被套:200×230cm | 2012-10/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
43 | 佛山市顺德太和樱花实业有限公司 | 佛山市顺德太和樱花实业有限公司 | 顺德 | 天猫 | 漫丽春秋被 | 太和樱花 | 150cm×215cm×450g | 2015-03/15Y1035 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
44 | 佛山市图美寝饰用品有限公司 | 佛山市图美寝饰用品有限公司 | 顺德 | 天猫 | 图美寝室床上用品双人四件套 | 图美寝饰 | 床单:230×250cm 被套:200×230cm 短枕套:48×74cm | 2012-10/--- | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
45 | 佛山市顺德太和樱花实业有限公司 | 佛山市顺德太和樱花实业有限公司 | 顺德 | 天猫 | 床笠四件套 | 太和樱花 TAIHE YINGHUA | 床笠:150×200cm 枕套:45×70cm 被套:200×230cm | 2015-05/15WG-Y1001 | 合格 | / | 广州纤维产品检测研究院 |
46 | 广州泰达纤维制品有限公司 | 广州泰达纤维制品有限公司 | 广州 | 天猫 | 纯棉床单四件套 | AI-Rose 爱羅斯 | 枕套:48×74cm 床单:230×260cm 被套:200×230cm | 2015-05 | 不合格 | 1.可分解致癌芳香胺染料 2.耐摩擦色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
47 | 广州凤千儿纺织品有限公司 | 广州凤千儿纺织品有限公司 | 广州 | 天猫 | 1.2米拼角活套休闲被 | 凤千儿 Fengqianer | 120*60(±3cm) | 2015-08/货号01030002 | 不合格 | 1.纤维含量 2.pH值 | 广州纤维产品检测研究院 |
48 | 广州市泰达纤维制品有限公司 | 广州泰达纤维制品有限公司 | 广州 | 天猫 | 床罩四件套 | AI-Rose 爱罗斯 | 床罩:150×200cm 被套:200×230cm 枕套:48×75cm | YM421Q-0(105) | 不合格 | 1.产品使用说明(标识) 2.耐摩擦色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
49 | 广州市伶居丽布纺织品有限公司 | 广州市伶居丽布纺织品有限公司 | 广州 | 天猫 | 未标注(床单) | 布调 | 180×230cm | (未标注) | 不合格 | 1.产品使用说明(标识) 2.pH值 | 广州纤维产品检测研究院 |
50 | 广州市常春藤家居用品有限公司 | 广州市常春藤家居用品有限公司 | 广州 | 天猫 | 卡通4+1海上假日(床上用品四件套) | EURASIA优莱斯雅 | 小抱枕:40×40cm 枕套:48×74cm 被套:150×200cm 床单:210×240cm | 2014-06/--- | 不合格 | pH值 | 广州纤维产品检测研究院 |
51 | 深圳市艾丝达丝绸有限公司 | 深圳市艾丝达丝绸有限责任公司 | 深圳 | 天猫 | 纯棉四件套(恐龙图) | SILDA/艾丝达 | 被套:200×230cm 枕套:48×74cm 床单:250×250cm | 2015-10/货号:S002200230KL01 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
52 | 深圳依莎韦尔家居用品有限公司 | 深圳依莎韦尔家居用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 纯棉四件套 | Esowell 依莎韦尔 | 枕套:48×74cm 床单:245×240cm | 2014-10/--- | 不合格 | pH值 | 广州纤维产品检测研究院 |
53 | 美家宝家居用品(深圳)有限公司 | 美家宝家居用品(深圳)有限公司 | 深圳 | 天猫 | 单人床笠四件套 | Mikado米卡多 | 床笠:150cm×190cm 枕套:48cm×74cm 被套:200×226cm | 2013-01/--- | 不合格 | 纤维含量:棉 100/棉95.2 粘纤 4.8 | 广州纤维产品检测研究院 |
54 | 深圳市雅绿家饰服饰有限公司 | 深圳市雅绿家饰服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 全棉四件套 | yalv 雅绿 | 枕套:48cm×74cm 被套:200cm×230cm 床单:230cm×250cm | 2013-08/--- | 不合格 | pH值:9.3 | 广州纤维产品检测研究院 |
55 | 深圳市圆方园实业发展有限公司 | 深圳市圆方园实业发展有限公司 | 深圳 | 京东 | 床上用品 | 圓方園 | (未标注) | 2015-08 | 不合格 | 1.产品使用说明(标识) 2.pH值 | 广州纤维产品检测研究院 |
56 | 深圳市纳帕佳家居用品有限公司 | 深圳市纳帕佳服饰家居用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 四件套床上用品 | La par | 床笠:200cm×150cm(边高25cm) 被套:240cm×200cm 枕套:84cm×58cm | 2014-06/C2285-0-0 | 不合格 | pH值 | 广州纤维产品检测研究院 |
57 | 深圳市灵通床上用品有限公司 | 深圳市灵通床上用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 床笠四件套 | 眠乐坊 MELOFAN | 床笠:120×190×26cm 被套:150×210cm 枕套:46×71cm(耐久性标签) | 2015-03/--- | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
58 | 深圳市灵通床上用品有限公司 | 深圳市灵通床上用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 床单(配套),枕套(配套),被套(配套) | 眠乐坊 MELOFAN | 被套:150×210cm 枕套:48×74cm+4cm 床单:180×250cm | 2015-09/--- | 不合格 | 1.纤维含量 2.耐摩擦色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
59 | 深圳市雅棉居饰品有限公司 | 深圳市雅棉居饰品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 竖条四件套(床单款) | Amain 雅棉 | 被套:203×228cm 床单:230×250cm 枕套:48×74cm | 2015-07 | 不合格 | 产品使用说明(标识) | 广州纤维产品检测研究院 |
60 | 深圳乐屋家居用品有限公司 | 深圳乐屋家居用品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 时尚床笠四件套 | zizi | 被套:200×230cm 床笠:150×200cm 枕套:48×74cm | 2011-12/--- | 不合格 | 产品使用说明(标识) | 广州纤维产品检测研究院 |
61 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 佛山 | 天猫 | 床单四件套(期待) | 黛富妮 DAPHNE | 床单:230×245cm 被套:200×230cm 夏枕:48×72cm | 2014-03/EZ-DEB-2250-4SA | 不合格 | 1.可分解致癌芳香胺染料 2.耐摩擦色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
62 | 佛山市嘉韵家饰用品有限公司 | 佛山市嘉韵家饰用品有限公司 | 佛山 | 天猫 | 西双版纳(绗绣四件套) | CARVIN 嘉韵家纺 | 见报告备注 | 2015-01/GCJ042/43 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
63 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 佛山 | 天猫 | 床单四件套(童趣生活) | 黛富妮 | 床单:230×245cm 被套:200×230cm 夏枕:48×72cm | 2014-03/EZ-DEB-2257-4SA | 不合格 | 耐汗渍色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
64 | 卡撒天娇家居(惠州)有限公司 | 卡撒天娇家居(惠州)有限公司 | 惠州 | 京东 | 床单小四件礼盒套装 | ELLE DECO | 被套:152cm×228cm 床单:180cm×235cm 枕套:48cm×73cm | 2015-03/E6257 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 广州纤维产品检测研究院 |
65 | 东莞市依你家用纺织品有限公司 | 东莞市依你家用纺织品有限公司 | 东莞 | 天猫 | 简约生活床单四件套 | 依你 As you like | 枕套:46×72cm 床单:180×230cm 被套:150×210cm | 2015-05/YN50301 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 广州纤维产品检测研究院 |
66 | 东莞市依你家用纺织品有限公司 | 东莞市依你家用纺织品有限公司 | 东莞 | 天猫 | 简约生活床单四件套 | 依你 As you like | 1.2m床用 枕套:45×70cm 床单:160×220cm 被套:150×210cm | 2015-06/艾思奇 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
67 | 德庆唐龙丝绸有限公司 | 德庆唐龙丝绸有限公司 | 肇庆 | 天猫 | 纯桑蚕丝被 | 唐龙丝宝 | 180×230cm | 2015-09/TL007 | 不合格 | 产品使用说明(标识) | 广州纤维产品检测研究院 |
68 | 佛山市睡康宁床上用品有限公司 | 佛山市睡康宁床上用品有限公司 | 顺德 | 天猫 | 伊莎贝拉(全棉印花床单四件套) | 睡康宁 ShuiKangNing | 夏短枕套:48×75cm 床单:230×250cm 被套:200×230cm | 2013-05/SKN130515 | 不合格 | 耐汗渍色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
69 | 佛山市睡康宁床上用品有限公司 | 佛山市睡康宁床上用品有限公司 | 顺德 | 天猫 | 缘分的天空(全棉活印床笠六件套) | 睡康宁 ShuiKangNing | 见报告备注 | 2013-10/SKN13107 | 不合格 | 耐汗渍色牢度 | 广州纤维产品检测研究院 |
注:按行政区域排序。 |