监督抽查结果汇总表
产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
微电脑智能电热毯 | TT150×80-6X | 2014.12 | 桐乡市万达利电器有限公司 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
控温型单人电热毯 | TK150×70-1X | 2015.7 | 桐乡市爱贝斯电暖科技有限公司 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
电热毯 | TT160×120-28X | 2014.1 | 浙江省钱江家用电器厂 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
电热毯 | TT160×130-1X,220V 50Hz 110w | 2015.3 | 宁波市慈溪宝虹电器有限公司 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
电热毯 | TT150×120-1X,220V 50Hz 100w | 2014.10.20 | 宁波康虹电器有限公司 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
电热毯 | TT170×140-6X,220V 50Hz 120w | 2015.8.16 | 长寿床(嘉兴)有限公司 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
电热毯 | TK198×150-2X,2×60w | 2015.10.15 | 宁波锦春电器有限公司 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
调温型电热毯 | TT160×130-3X | 2015.9 | 永康市东城梦祥五金电器厂 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
全线路安全保护高级调温型双人电热毯 | TT160×130-8X | 2015.1 | 东阳市小山羊床上用品厂 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
电热毯 | TT160×120-1X | 2015.1 | 杭州小彩羊电器有限公司 | 2015年四季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
电热毯 | TT160×110-3X | 2015.8 | 湖州莱比特家居有限公司 | 2015年四季度 | 不合格 | 标志和说明、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子 |
调温型电热毯 | TT190×150-1XX,220V 50Hz 90w | 2014.12 | 宁波东西芳家纺用品设计有限公司 | 2015年四季度 | 不合格 | 标志和说明、结构 |
电热毯 | TT160×80-5X,220V 50Hz 70w | 2014.9 | 宁波佩特拉电器有限公司 | 2015年四季度 | 不合格 | 标志和说明 |
调温型电热毯 | TT160×120cm-3X | 2015.1 | 永康市桥里被褥厂 | 2015年四季度 | 不合格 | 标志和说明、外部导线用接线端子 |
买样检测结果信息汇总表
产品名称 | 标称品牌 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 标称制造商 | 购买价格(元) | 购买地点或渠道 | 买样检测 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
LH单人电热毯 | 钱江 | TT165×90-5X | 2015.6 | 浙江省钱江家用电器厂 | 89 | 实体市场 | 2015年11月 | 符合本次监督抽查要求 | / |
彩虹无极调控舒适绒双人电热毯 | 彩虹 | TT160×130-2XD | / | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 169 | 实体市场 | 2015年11月 | 符合本次监督抽查要求 | / |
电热毯 | 荣事达 | TT160×80-7X | / | 合肥荣事达小家电有限公司 | 79 | 电商平台 | 2015年11月 | 符合本次监督抽查要求 | / |
微电脑智能舒馨绒电热毯单人单控 | 三春 | TT150×80-8X | 2014.12.10 | 桐乡市万达利电器有限公司 | 79 | 电商平台 | 2015年11月 | 符合本次监督抽查要求 | / |
琴岛电热毯 | 琴岛 | TT150×120-7X | 2015.10.27 | 青岛市琴岛电器有限公司 | 79 | 电商平台 | 2015年11月 | 符合本次监督抽查要求 | / |
微电脑智能毛绒电热毯单人单控 | 南极人 | TT150×80-8X | 2014.12.10 | 桐乡市万达利电器有限公司 | 99 | 电商平台 | 2015年11月 | 符合本次监督抽查要求 | / |
小绵羊电热毯 | 小绵羊 | TT160×80-1DX | / | 上海小绵羊电器有限公司 | 75 | 电商平台 | 2015年11月 | 符合本次监督抽查要求 | / |
优品生活双人双控电热毯 | / | TT160×130-6X | / | 无锡市如意电热毯厂 | 99 | 实体市场 | 2015年11月 | 不合格 | 标志和说明 |
春天双温双控电热毯 | 春天 | TT160×130-4X | 2015.8.1 | 许昌春天电器有限责任公司 | 89 | 实体市场 | 2015年11月 | 不合格 | 电源连接和外部软线、外部导线用接线端子 |
彩阳无极调温多温区单人电热毯 | 彩阳 | TT160×80-3XD | 2015.9.7 | 上海彩阳电热毯有限公司 | 99 | 实体市场 | 2015年11月 | 不合格 | 电源连接和外部软线 |