从湖州市质量技术监督局获悉,近期,浙江省质量技术监督局组织开展了全省印染布产品监督抽查,抽查了湖州地区11家企业的11批次印染布产品,合格10批次,批次合格率为90.9%。
2015年印染布监督抽查结果汇总表
发布时间:2015年6月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 印染布 | 230cm | 2015.3 | 湖州金牛纺织印染实业有限公司 | 2015 | P | / |
2 | 印染布 | 150cm | 2015.3 | 湖州金能达印染有限公司 | 2015 | F | pH值 |
3 | 印染布 | 146cm | 2015.3 | 湖州德加利印染有限公司 | 2015 | P | / |
4 | 印染布 | 150cm | 2015.3 | 湖州和盛印染有限公司 | 2015 | P | / |
5 | 印染布 | 240cm | 2015.3 | 湖州骥春纺织品有限公司 | 2015 | P | / |
6 | 印染布 | 145cm | 2015.3 | 浙江大港印染有限公司 | 2015 | P | / |
7 | 印染布 | 153cm | 2015.3 | 湖州复兴纺织印染有限公司 | 2015 | P | / |
8 | 印染布 | 145cm | 2015.3 | 湖州三友印染有限公司 | 2015 | P | / |
9 | 印染布 | 89cm | 2015.3 | 湖州凌立印染有限公司 | 2015 | P | / |
10 | 印染布 | 150cm | 2015.3 | 湖州南风印染有限公司 | 2015 | P | / |
11 | 印染布 | 134cm | 2015.3 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 2015 | P | / |
注:1.本表格内容应根据监督抽查信息如实填写,无此项内容的,则以“/”标示;
2.检验结论分为两种:检验结论为“符合监督检查要求”的,以字母“P”表示,检验结论为“不合格”的,以字母“F”表示;
3.无正当理由拒绝接受监督抽查的,应在备注中注明“拒检”;
4.不合格项目应细化到具体的项目名称;