排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 51 | 江苏申久化纤有限公司 |
2 | 南山集团有限公司 | 52 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 |
3 | 恒力集团有限公司 | 53 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 |
4 | 上海纺织控股(集团)公司 | 54 | 高密市锦昉棉业科技有限公司 |
5 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 55 | 青岛纺联控股集团有限公司 |
6 | 红豆集团有限公司 | 56 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
7 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 57 | 浙江富丽达股份有限公司 |
8 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 58 | 安徽华茂集团有限公司 |
9 | 江苏阳光集团有限公司 | 59 | 江苏虎豹集团有限公司 |
10 | 桐昆集团股份有限公司 | 60 | 庄吉集团 |
11 | 盛虹集团有限公司 | 61 | 张家港欣欣高纤股份有限公司 |
12 | 江苏三房巷集团有限公司 | 62 | 中国石化集团四川维尼纶厂 |
13 | 山东如意科技集团有限公司 | 63 | 山东银鹰化纤有限公司 |
14 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 64 | 百隆东方股份有限公司 |
15 | 际华集团股份有限公司 | 65 | 天津天纺投资控股有限公司 |
16 | 波司登股份有限公司 | 66 | 山东基德生态科技有限公司 |
17 | 华芳集团有限公司 | 67 | 山东天信集团有限公司 |
18 | 澳洋集团有限公司 | 68 | 江苏联发纺织股份有限公司 |
19 | 宁波申洲针织有限公司 | 69 | 江苏华西集团公司 |
20 | 维科控股集团股份有限公司 | 70 | 报喜鸟集团有限公司 |
21 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 71 | 太子龙控股集团有限公司 |
22 | 孚日集团股份有限公司 | 72 | 万事利集团有限公司 |
23 | 青岛即发集团控股有限公司 | 73 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 |
24 | 浙江航民实业集团有限公司 | 74 | 山东金号织业有限公司 |
25 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 75 | 宁波慈星股份有限公司 |
26 | 新郎希努尔集团股份有限公司 | 76 | 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 |
27 | 山东澳亚纺织有限公司 | 77 | 浙江赐富化纤有限公司 |
28 | 鲁泰集团 | 78 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 |
29 | 河南新野纺织集团股份有限公司 | 79 | 科尔集团有限公司 |
30 | 天虹纺织集团有限公司 | 80 | 安徽皖维集团有限责任公司 |
31 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 81 | 湖南东信集团有限公司 |
32 | 浙江佳宝新纤维集团有限公司 | 82 | 福建省长乐市金源纺织有限公司 |
33 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 83 | 福州开发区正泰纺织有限公司 |
34 | 山东昊龙集团有限公司 | 84 | 愉悦家纺有限公司 |
35 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 85 | 泰丰纺织集团有限公司 |
36 | 巴龙集团有限公司 | 86 | 江苏省华宝纺织有限公司 |
37 | 华润纺织(集团)有限公司 | 87 | 江苏天华纱业集团 |
38 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 88 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 |
39 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 89 | 江苏大生集团有限公司 |
40 | 三阳纺织有限公司 | 90 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
41 | 临清三和纺织集团有限公司 | 91 | 广东忠华棉纺织实业有限公司 |
42 | 山东省冠县冠星纺织集团总公司 | 92 | 江苏泰达纺织有限公司 |
43 | 江苏华亚化纤有限公司 | 93 | 湖北裕波纺织集团股份有限公司 |
44 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 94 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 |
45 | 迪尚集团有限公司 | 95 | 宁波狮丹努集团有限公司 |
46 | 雄峰控股集团有限公司 | 96 | 超越服饰(中国)有限公司 |
47 | 溢达中国控股有限公司 | 97 | 宁波博洋纺织有限公司 |
48 | 罗蒙集团股份有限公司 | 98 | 贵人鸟股份有限公司 |
49 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 | 99 | 越美集团有限公司 |
50 | 江苏梦兰集团有限公司 | 100 | 江苏金昉纺织(集团)有限公司 |
发布单位: 中国纺织工业联合会统计中心
(CTEI网讯)