排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 南山集团有限公司 | 51 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
2 | 山东如意科技集团有限公司 | 52 | 湖南华升集团公司 |
3 | 宁波申洲针织有限公司 | 53 | 临沂绿因工贸有限公司 |
4 | 江苏三房巷集团有限公司 | 54 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司 |
5 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 55 | 浙江华城实业投资集团有限公司 |
6 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 56 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
7 | 青岛即发集团控股有限公司 | 57 | 达利(中国)有限公司 |
8 | 鲁泰集团 | 58 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 |
9 | 恒力集团有限公司 | 59 | 桐昆集团股份有限公司 |
10 | 溢达中国控股有限公司 | 60 | 维科控股集团股份有限公司 |
11 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 61 | 江苏云蝠服饰股份有限公司 |
12 | 山东昊龙集团有限公司 | 62 | 山东银鹰化纤有限公司 |
13 | 上海纺织控股(集团)公司 | 63 | 稳健实业(深圳)有限公司 |
14 | 孚日集团股份有限公司 | 64 | 山东澳亚纺织有限公司 |
15 | 江苏阳光集团有限公司 | 65 | 浙江巴贝领带有限公司 |
16 | 澳洋集团有限公司 | 66 | 江苏鹿港科技股份有限公司 |
17 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 67 | 江西恩达家纺有限公司 |
18 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 68 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 |
19 | 三阳纺织有限公司 | 69 | 张家港市金陵纺织有限公司 |
20 | 江苏沙印集团有限公司 | 70 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
21 | 青岛纺联控股集团有限公司 | 71 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
22 | 超越服饰(中国)有限公司 | 72 | 江苏梦兰集团有限公司 |
23 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 73 | 江苏澳丰集团有限公司 |
24 | 高密市锦昉棉业科技有限公司 | 74 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 |
25 | 华芳集团有限公司 | 75 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 |
26 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 76 | 威海毛纺织集团有限公司 |
27 | 临清三和纺织集团有限公司 | 77 | 越美集团有限公司 |
28 | 山东金号织业有限公司 | 78 | 普杰无纺布(中国)有限公司 |
29 | 百隆东方股份有限公司 | 79 | 浙江新澳纺织股份有限公司 |
30 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 | 80 | 湛江纺织企业集团公司 |
31 | 华纺股份有限公司 | 81 | 宁波大发化纤有限公司 |
32 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 82 | 浙江金鹰集团有限公司 |
33 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 83 | 浙江宝纺印染有限公司 |
34 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 84 | 金达集团控股有限公司 |
35 | 波司登股份有限公司 | 85 | 安徽皖维集团有限责任公司 |
36 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 86 | 宁波富帆集团有限公司 |
37 | 愉悦家纺有限公司 | 87 | 淄博兰雁集团有限责任公司 |
38 | 华润纺织(集团)有限公司 | 88 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
39 | 天虹纺织集团有限公司 | 89 | 慈溪市江南化纤有限公司 |
40 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 90 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 |
41 | 江苏红柳床单有限公司 | 91 | 安徽鸿润(集团)股份有限公司 |
42 | 河南新野纺织集团股份有限公司 | 92 | 杭州宏峰纺织集团有限公司 |
43 | 新天龙集团有限公司 | 93 | 浙江省长兴丝绸有限公司 |
44 | 北京卓文时尚纺织股份有限公司 | 94 | 山东千榕家纺有限公司 |
45 | 大港纺织集团有限公司 | 95 | 俊富集团有限公司 |
46 | 江苏泰达纺织有限公司 | 96 | 安徽华茂集团有限公司 |
47 | 盛虹集团有限公司 | 97 | 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 |
48 | 常州老三集团有限公司 | 98 | 万事利集团有限公司 |
49 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 99 | 克山金鼎亚麻纺织有限责任公司 |
50 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 100 | 天津田歌纺织有限公司 |
发布单位: 中国纺织工业联合会统计中心
(CTEI网讯)