类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织纱线/织物及制品 | 85.72 | 5.7 | 3.3 | 957.76 | 1.2 |
服装及衣着附件 | 155.29 | 20.7 | 15.52 | 1591.45 | 3.9 |
纺织品服装出口 | 241 | 14.9 | 10.8 | 2549.21 | 2.8 |
(中国棉花协会)
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织纱线/织物及制品 | 85.72 | 5.7 | 3.3 | 957.76 | 1.2 |
服装及衣着附件 | 155.29 | 20.7 | 15.52 | 1591.45 | 3.9 |
纺织品服装出口 | 241 | 14.9 | 10.8 | 2549.21 | 2.8 |
(中国棉花协会)
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车