网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 国内主要真丝原料2011年4月份价格表

国内主要真丝原料2011年4月份价格表

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-05-03  浏览:210

日期 品种   规格 3 月 29 日 4 月 5 日 4 月 12 日 4 月 19 日 4 月 26 日
白厂丝20/22D厂检 39.20-39.50 39.20-39.50 39.50-39.90 39.60-40.00 39.90-40.30
白厂丝20/22D四川商检 39.60-40.20 39.60-40.20 39.90-40.60 40.10-40.70 40.20-41.00
双宫丝100/120D 34.80-37.70 34.80-37.70 35.20-38.00 37.80-38.00 38.30-38.90
干茧 10.60-13.30 10.60-13.30 11.30-13.6 11.50-13.80 11.80-13.80
长吐 8.30-8.9 8.30-8.90 8.50-9.20 8.40-9.10 8.00-8.80
条吐 8.80-9.50 8.80-9.50 8.90-9.50 8.90-9.20 8.60-9.30
汰头 6.80-7.60 6.80-7.60 6.90-7.80 6.80-7.80 6.80-7.80
     
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章