网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 5月5日郑州商品交易所棉花期货价格表

5月5日郑州商品交易所棉花期货价格表

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-05-05  浏览:95
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF105 26,340 25,480 25,480 25,000 25,000 25,155 -1340 -1185 1,408 8,008 -106 17,926.84 26,990
CF107 26,200 25,325 25,480 24,705 24,865 25,060 -1335 -1140 2,560 5,708 -568 32,075.75  
CF109 26,185 25,380 25,455 24,600 24,640 24,905 -1545 -1280 1,731,572 399,762 -16,828 21,563,395.36  
CF111 24,310 23,750 23,815 23,090 23,320 23,455 -990 -855 4,264 19,218 -1,416 50,002.09  
CF201 23,775 23,240 23,295 22,580 22,820 22,940 -955 -835 208,862 141,148 4,736 2,395,391.45  
CF203 23,815 23,355 23,410 22,710 22,980 23,065 -835 -750 958 7,320 -78 11,048.08  
小计                 1,949,624 581,164 -14,260 24,069,839.57  
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章