网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 5月5日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

5月5日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-05-05  浏览:88
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 59,838 21,360 中粮期货 22,793 926 浙江永安 21,218 908
2 北京中期 59,686 10,373 浙江永安 16,829 -524 首创期货 18,788 527
3 宝城期货 57,747 12,329 中国国际 14,508 -650 中粮期货 18,429 -165
4 万达期货 57,280 18,029 浙江大地 12,351 1,889 长江期货 16,003 8
5 华泰长城 56,003 18,080 万达期货 11,101 775 中国国际 13,883 898
6 中国国际 55,572 13,661 宏源期货 9,995 227 新湖期货 13,606 106
7 江苏弘业 52,469 19,369 光大期货 8,330 213 银河期货 9,336 443
8 迈科期货 52,428 -27,031 格林期货 7,430 -711 国联期货 8,407 1,379
9 徽商期货 50,698 2,319 上海中期 7,091 -2,780 国泰君安 7,864 -1,876
10 海通期货 50,038 -11,526 一德期货 7,001 378 格林期货 7,154 -785
11 鲁证期货 47,868 -199 南华期货 6,614 -428 浙江新华 6,731 -185
12 金鹏期货 44,505 -1,601 国联期货 6,494 72 浙江大地 6,618 -105
13 安粮期货 42,148 12,880 海通期货 5,803 -93 海通期货 6,366 -1,225
14 金瑞期货 40,970 3,432 经易期货 5,694 -646 浙商期货 4,769 466
15 中辉期货 38,475 2,486 中钢期货 5,454 -851 华泰长城 4,494 227
16 浙江新华 37,660 -7,115 长江期货 4,612 95 上海中期 4,479 117
17 珠江期货 35,522 104 首创期货 4,366 821 浙江中大 4,072 -368
18 东海期货 33,910 -11,140 成都倍特 4,314 114 国海良时 4,042 1,036
19 中证期货 30,755 3,486 华泰长城 4,295 -340 鲁证期货 3,718 596
20 银河期货 30,376 -9,627 浙商期货 4,206 644 万达期货 3,685 -1,517
合计   933,948 69,669   169,281 -869   183,662 485
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章