合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF105 | 24000 | 25005 | 24000 | 24880 | 25155 | 24755 | -400 | 744 | 65912498 | -536 | 7472 |
CF107 | 24760 | 25000 | 24430 | 24890 | 25060 | 24765 | -295 | 1848 | 693012 | -10 | 5698 |
CF109 | 24300 | 24880 | 24205 | 24785 | 24905 | 24635 | -270 | 2119150 | 187991550 | -16258 | 383504 |
CF111 | 23200 | 23600 | 22900 | 23525 | 23455 | 23525 | -65 | 4198 | 3383380 | -552 | 18666 |
CF201 | 22500 | 23140 | 22405 | 23045 | 22940 | 22915 | -25 | 310398 | 15141922 | 2272 | 143420 |
CF203 | 22860 | 23240 | 22575 | 23205 | 23065 | 23030 | -35 | 1414 | 55228 | -8 | 7312 |
成交总量:2437752 ,持仓总量:566072 ,今日持仓量变化:-15092 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
郑棉CF1201合约低开回升收阳线,日线吞没前一日大部分跌幅,但是期价位于5日均线之下,中线未脱离震荡下行的格局;60分钟图形低开回升形成整理平台,短线下行动能衰竭,如后市继续走高可关注前一日跳空缺口下轨的压力,反之如调整可关注27750一线的支撑。以周线形态分析,当周CF1201合约收1/2下影线的阴线,长线保持利空格局,但是期价测试60周均线止跌,长线没有形成进一步破位的信号。
操作建议:空单继续持有