网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 本周涤/涤复合丝联合报价出台(05-09)

本周涤/涤复合丝联合报价出台(05-09)

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-05-09  浏览:165
品种 规格 等级 桐昆 辽吴 新风鸣 华明 大地蓝 正龙
(DT平牵+POY) 100+125 16300 16300 16300 16300 16300 16300
(DT平牵+POY) 100+100 16400 16400 16400 16400 16400 16400
(DT平牵+POY) 100+75 16800 16800 16800 16800 16800 16800
(DT平牵+POY) 100+50 17200 17200 17200 17200 17200 17200
(DT平牵+POY) 68+50 18100 18100 18100 18100 18100 18100
(DT平牵+POY) 50+50 18300 18300 18300 18300 18300 18300
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章