产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
国产 | 一般现款提货报价 | 9600 | ||
PTA | 一般现款提货成交价 | 9500 | ||
散装 | 市场一般出罐报价 | 8600 | ||
MEG | 散装 | 市场一般出罐成交价 | 8500 |
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 带票价(元/吨) |
国产 | 一般现款提货报价 | 9600 | ||
PTA | 一般现款提货成交价 | 9500 | ||
散装 | 市场一般出罐报价 | 8600 | ||
MEG | 散装 | 市场一般出罐成交价 | 8500 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车