月 | 企业户数 | 工业总产值 | 资产合计 | 主营收入 | 利润总额 | 出口交货值 | 从业人数 |
(个) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (人) | |
2011.1-2 | 153 | 790348 | 3213068 | 738034 | 46641 | 24054 | 29052 |
2011.03 | 153 | 548416 | 3493012 | 544416 | 31397 | 36992 | 30737 |
2011.1-3 | 153 | 1338764 | 3493012 | 1282450 | 78038 | 61047 | 30737 |
二、锦纶纤维新增资源强劲 根据国家统计局和海关的统计数据,我国2011年1-3月份锦纶纤维(包括短纤和长丝)产量为38.21万吨,同比增加10.61%;1-3月份进口锦纶纤维短纤0.32万吨,出口0.11万吨;进口长丝3.73万吨,出口3.52万吨;新增资源(产量+短纤进口+长丝进口)42.25万吨,净增资源(新增资源-短纤出口-长丝出口,即表观需求)38.62万吨,显示中国锦纶纤维产业的市场需求较为强劲。 与上月相比,锦纶纤维行业2011年3月份产量和进出口有所波动,从而使得当月新增资源和净增资源均有所变化。 表2 我国锦纶纤维统计数据
产量 | 短纤进口 | 短纤出口 | 长丝进口 | 长丝出口 | 新增资源 | 净增资源 | |
年月 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 |
2011.02 | 108283 | 1244 | 172 | 9085 | 9097 | 118612 | 109343 |
2011.03 | 138242 | 1058 | 447 | 15687 | 13297 | 154986 | 141243 |
2011.1-3 | 382075 | 3185 | 1141 | 37265 | 35165 | 422525 | 386219 |
三、锦纶纤维进出口数量和单价 从我国锦纶纤维不同品种的进出口情况看,2011年1-3月份锦纶纤维短纤进口0.32万吨,进口单价4106.85美元/吨;出口0.11万吨,出口单价4233.17美元/吨;锦纶纤维长丝进口3.73万吨,进口单价4142.02美元/吨;出口3.52万吨,出口单价4505.92美元/吨;表明我国锦纶纤维短纤和长丝进出口状况良好。
表3 我国锦纶纤维短纤和长丝进出口数量和单价
锦纶短纤 | 锦纶长丝 | |||||||
进口量 | 出口量 | 进口单价 | 出口单价 | 进口量 | 出口量 | 进口单价 | 出口单价 | |
年月 | 吨 | 吨 | 美元/吨 | 美元/吨 | 吨 | 吨 | 美元/吨 | 美元/吨 |
2011.02 | 1244 | 172 | 3728.59 | 4101.64 | 9085 | 9097 | 4170.98 | 4504.40 |
2011.03 | 1058 | 447 | 4372.05 | 4192.48 | 15687 | 13297 | 4248.00 |
分享与收藏:
资讯搜索
告诉好友
关闭窗口
打印本文
本文关键字:
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车
推荐图文 推荐资讯
最新文章 |