合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1106 | 25000 | -16 | 1680 | 10360 |
MA1107 | 25060 | 48 | 440 | 12160 |
MA1108 | 25195 | 87 | 3400 | 35880 |
MA1109 | 25160 | 43 | 1120 | 10120 |
MA1110 | 24460 | 53 | 200 | 5720 |
MA1111 | 24355 | -40 | 240 | 2300 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1106 | 25000 | -16 | 1680 | 10360 |
MA1107 | 25060 | 48 | 440 | 12160 |
MA1108 | 25195 | 87 | 3400 | 35880 |
MA1109 | 25160 | 43 | 1120 | 10120 |
MA1110 | 24460 | 53 | 200 | 5720 |
MA1111 | 24355 | -40 | 240 | 2300 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车