合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1106 | 24680 | 143 | 660 | 5740 |
MA1107 | 24660 | 174 | 360 | 10780 |
MA1108 | 24900 | 189 | 2040 | 37460 |
MA1109 | 24880 | 222 | 1120 | 11420 |
MA1110 | 23700 | 59 | 300 | 5400 |
MA1111 | 23790 | 372 | 40 | 2420 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1106 | 24680 | 143 | 660 | 5740 |
MA1107 | 24660 | 174 | 360 | 10780 |
MA1108 | 24900 | 189 | 2040 | 37460 |
MA1109 | 24880 | 222 | 1120 | 11420 |
MA1110 | 23700 | 59 | 300 | 5400 |
MA1111 | 23790 | 372 | 40 | 2420 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车