网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 2011年6月中国棉花价格指数(CC Index)统计表

2011年6月中国棉花价格指数(CC Index)统计表

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-07-04  浏览:29
 
日期 328价格(元/吨) 527价格(元/吨) 229价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2011-6-30 24056 -242 22007 -184 26161 -201
2011-6-29 24298 -14 22191 -41 26362 -11
2011-6-28 24312 -6 22232 -10 26373 -1
2011-6-27 24318 -103 22242 -93 26374 -62
2011-6-24 24421 -7 22335 -12 26436 -16
2011-6-23 24428 -53 22347 -95 26452 -65
2011-6-22 24481 -11 22442 -27 26517 -2
2011-6-21 24492 -6 22469 -39 26519 -3
2011-6-20 22498 -10 22508 -8 26522 -19
2011-6-17 24508 -5 22516 -13 26541 -3
2011-6-16 24513 -24 22529 -23 26544 -25
2011-6-15 24537 -14 22552 -30 26569 -8
2011-6-14 24551 0 22582 -11 26577 -5
2011-6-13 24551 -5 22593 -5 26582 -1
2011-6-10 24556 -6 22598 -11 26583 -3
2011-6-9 24562 -13 22609 -20 26586 -17
2011-6-8 24575 16 22629 1 26603 3
2011-6-7 24559 7 22628 -6 26600 3
2011-6-3 24552 -6 22634 0 26597 -12
2011-6-2 24558 63 22634 56 26609 75
2011-6-1 24495 17 22578 29 26534 27
月均价 24372.43 22469.29 26506.71
(中国棉花协会)      
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章