网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 涤/涤复合丝五方联合报价(2011-08-01)

涤/涤复合丝五方联合报价(2011-08-01)

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-08-01  浏览:16

品种  规格  等级  桐昆  辽吴  新风鸣  华明  大地蓝  正龙  宇翔  
(DT平牵+POY)  100+125  优  16200  16200  16200  16200  16200  16200  16200  
(DT平牵+POY)  100+100  优  16300  16300  16300  16300  16300  16300  16300  
(DT平牵+POY)  100+75  优  16700  16700  16700  16700  16700  16700  16700  
(DT平牵+POY)  100+50  优  17100  17100  17100  17100  17100  17100  17100  
(DT平牵+POY)  68+50  优  18000  18000  18000  18000  18000  18000  18000  
(DT平牵+POY)  50+50  优  18200  18200  18200  18200  18200  18200  18200  
行情评论:
注:桐昆、新风鸣、华明、辽吴、大地蓝、正龙、宇翔等七方。
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章