陆地棉 现货价格 美分/磅 |
与纽约期棉基差 | 纽约期棉 |
slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 |
1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 |
7市场当日成交(包) |
本年度成交 (包) |
||||||
东南部 | 200 | 11年10月 | 101.01 102.51 0 0 | |||||||||
三角洲北 | 100 | 11年10月 | 100.01 101.01 0 0 | |||||||||
三角洲南 | 100 | 11年10月 | 100.01 101.01 0 0 | |||||||||
德州东/俄克拉荷马 | -76 | 11年10月 | 98.25 101.25 0 502 | |||||||||
德州西 | -126 | 11年10月 | 97.75 100.50 0 0 | |||||||||
西南沙漠 | 50 | 11年10月 | 99.51 105.51 0 0 | |||||||||
SJ 流域 | 150 | 11年10月 | 100.51 109.91 0 0 | |||||||||
陆地棉成交总量 | ||||||||||||
平均价 | 57 | 11年10月 | 99.58 | 103.10 | 0 | 502 | ||||||
前交易日 | 58 | 11年10月 | 102.06 | 105.58 | 398 | 502 | ||||||
8月5日 NY 认证库存总量14,377 包,待认证库存 300 包 | 上年同期 | 13 | ||||||||||
11 年 10 月期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 99.01 101.48 -2.47 | |||||||||||
年度最高价 2011 年 8 月 2 日 110.05 美分;年度最低价 2011 年 8 月 8 日 99.58 美分。 | ||||||||||||
执行时间 8月5日-8月11日 |
全球调整价(AWP) 90.85 |
粗支调整 0.00 |
贷款不足支付(LDP) 0.00 |
ELS竞争支付(PCP) 0.00 |
2009 FCA 0.00 |
2010 FCA 0.00 |
||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||
等级2 纤维46 |
等级3 纤维44 |
等级3 纤维46 |
当日成交 (包) |
年度成交 (包) |
||||||||
美国皮马棉 | 260.00 | 242.00 | 247.00 | 0 | 0 | |||||||
全球纺织网讯:
价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为FOB机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为FOB仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。