合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1109 | 19930 | -178 | 620 | 17400 |
MA1110 | 19940 | -160 | 940 | 11680 |
MA1111 | 20130 | -135 | 1740 | 11400 |
MA1112 | 20180 | -114 | 3320 | 13400 |
MA1201 | 20340 | -52 | 1840 | 11340 |
MA1202 | 20300 | -96 | 1300 | 8060 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1109 | 19930 | -178 | 620 | 17400 |
MA1110 | 19940 | -160 | 940 | 11680 |
MA1111 | 20130 | -135 | 1740 | 11400 |
MA1112 | 20180 | -114 | 3320 | 13400 |
MA1201 | 20340 | -52 | 1840 | 11340 |
MA1202 | 20300 | -96 | 1300 | 8060 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车