合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1109 | 19990 | 45 | 540 | 17300 |
MA1110 | 19875 | -12 | 1280 | 12560 |
MA1111 | 20020 | -117 | 2060 | 11400 |
MA1112 | 20120 | -30 | 2160 | 13400 |
MA1201 | 20350 | 34 | 820 | 11840 |
MA1202 | 20380 | 25 | 380 | 8240 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1109 | 19990 | 45 | 540 | 17300 |
MA1110 | 19875 | -12 | 1280 | 12560 |
MA1111 | 20020 | -117 | 2060 | 11400 |
MA1112 | 20120 | -30 | 2160 | 13400 |
MA1201 | 20350 | 34 | 820 | 11840 |
MA1202 | 20380 | 25 | 380 | 8240 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车