合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
11年10月 | 112.45 110.24 2.21 | 年度最高价8/2/2011 | 110.05 | ||
11年12月 | 113.63 110.34 3.29 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年03月 | 110.27 106.59 3.68 | 年度最低价 8/11/2011 | 97.83 | ||
12年05月 | 108.64 105.75 2.89 | 有效日期 9月02日-9月08日 | |||
12年07月 | 107.36 104.87 2.49 | 全球调整价(AWP) | 91.20 | ||
12年10月 | 105.02 102.75 2.27 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
12年12月 | 100.00 98.73 1.27 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年03月 | 100.84 99.50 1.34 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年05月 | 101.34 100.16 1.18 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
13年07月 | 100.54 99.96 0.58 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||
全球纺织网讯: