合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1109 | 20160 | -131 | 840 | 16600 |
MA1110 | 20180 | -4 | 1440 | 12500 |
MA1111 | 20250 | -36 | 1580 | 11380 |
MA1112 | 20370 | -78 | 4660 | 14100 |
MA1201 | 20600 | 14 | 2000 | 13600 |
MA1202 | 20620 | -42 | 2020 | 10540 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
MA1109 | 20160 | -131 | 840 | 16600 |
MA1110 | 20180 | -4 | 1440 | 12500 |
MA1111 | 20250 | -36 | 1580 | 11380 |
MA1112 | 20370 | -78 | 4660 | 14100 |
MA1201 | 20600 | 14 | 2000 | 13600 |
MA1202 | 20620 | -42 | 2020 | 10540 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车