网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 王江泾南方市场涤丝原料行情参考(2011-11-25)

王江泾南方市场涤丝原料行情参考(2011-11-25)

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-11-28  浏览:15

名称   规格   带票价(元/吨)  产地   名称   规格   带票价(元/吨)  产地  
FDY  50D/24F  13400  吴江方圆  POY  50D/48F  12600  无锡大通  
  50D/24F  13500  吴江神鹰    50D/48F  12600  嘉兴华冠  
  50D/24F  13300  吴江富圣    50D/48F  12500  张 家 港  
  50D/24F  13300  吴江辽吴    50D/48F  12500  舟山天力  
  50D/24F  13500  盛虹化纤    75D/96F  12200  启东化纤  
  50D/24F  13300  无锡宏达    75D/96F  12000  宜兴化纤  
  68D/24F  12900  辽吴化纤    75D/72F  12200  盛虹化纤  
  68D/24F  12800  浙江红山    75D/96F  12000  无锡新苑  
  68D/24F  12800  新风鸣    100D/96F  11700  无锡新苑  
  68D/24F  12700  吴江新民    100D/96F  11700  宜兴化纤  
  68D/24F  12700  亿丰化纤    100D/96F  11700  上海昆鹏  
  68D/24F  12600  常熟化纤    150D/48F  11300  新风鸣  
          150D/96F  11300  浙江桐昆  
  75D/36F  12400  常熟化纤    200D/96F  11000  绍兴九花  
  75D/36F  12400  浙江桐昆    300D/96F  10900  浙江恒逸  
  75D/36F  12800  吴江神鹰  DTY  50D/36F  16200  吴江南麻  
  100D/48F  12300  浙江桐昆    75D/36F  14000  江苏锦凯  
  100D/72F  12300  浙江九花    75D/36F  14000  新风呜  
  150D/36F  11700  新风鸣    100D/36F  13500  江苏太仓  
  150D/96F  11800  杭州东南    100D/144F  13800  浙 化 联  
  150D/96F  11700  神羊化纤    150D/48F  13000  萧山龙盛  
  150D/96F  11600  绍兴赐富    150D/48F  12900  洛阳石化  
  150D/96F  11600  浙江纵横    150D/96F  13000  绍兴华茂  
DT 纸管  50D/24F  12800  吴江恒昌    200D/96F  12400  浙江远东  
DT  50D/18F  12900  吴江南麻    300D/96F  12000  浙江华茂  
DT  68D/18F  12200  浙江金鸡  DTY网  75D/72F  15600  吴江神鹰  
DT  68D/18F  12000  吴江南麻    75D/36F  14200  嘉兴万佳  
DT  68D/24F  12000  宜兴华亚    100D/36F  13900  萧山叶茂  
DT  100D/36F  11700  吴江南麻    150D/48F  13500  洛阳石化  
DT  150D/48F  11300  宜兴三鑫    200D/96F  12800  浙江开氏  
切片  合同外价  10100      300D/96F  12600  浙江恒逸  
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章