网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 王江泾南方市场涤丝原料行情参考 (2011-12-07)

王江泾南方市场涤丝原料行情参考 (2011-12-07)

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2011-12-07  浏览:19

名称   规格   带票价(元/吨)  产地   名称   规格   带票价(元/吨)  产地  
FDY  50D/24F  13400  吴江方圆  POY  50D/48F  12700  无锡大通  
  50D/24F  13600  吴江神鹰    50D/48F  12800  嘉兴华冠  
  50D/24F  13400  吴江富圣    50D/48F  12700  张 家 港  
  50D/24F  13400  吴江辽吴    50D/48F  12700  舟山天力  
  50D/24F  13700  盛虹化纤    75D/96F  12600  启东化纤  
  50D/24F  13400  无锡宏达    75D/96F  12500  宜兴化纤  
  68D/24F  12900  辽吴化纤    75D/72F  12600  盛虹化纤  
  68D/24F  13100  浙江红山    75D/96F  12500  无锡新苑  
  68D/24F  13000  新风鸣    100D/96F  12100  无锡新苑  
  68D/24F  12900  吴江新民    100D/96F  12100  宜兴化纤  
  68D/24F  12900  亿丰化纤    100D/96F  12100  上海昆鹏  
  68D/24F  12900  常熟化纤    150D/48F  11900  新风鸣  
          150D/96F  11900  浙江桐昆  
  75D/36F  12700  常熟化纤    200D/96F  11600  绍兴九花  
  75D/36F  12700  浙江桐昆    300D/96F  11500  浙江恒逸  
  75D/36F  12900  吴江神鹰  DTY  50D/36F  16100  吴江南麻  
  100D/48F  12400  浙江桐昆    75D/36F  13600  江苏锦凯  
  100D/72F  12400  浙江九花    75D/36F  13600  新风呜  
  150D/36F  12000  新风鸣    100D/36F  13300  江苏太仓  
  150D/96F  12100  杭州东南    100D/144F  13600  浙 化 联  
  150D/96F  12200  神羊化纤    150D/48F  13200  萧山龙盛  
  150D/96F  12200  绍兴赐富    150D/48F  13100  洛阳石化  
  150D/96F  12200  浙江纵横    150D/96F  13300  绍兴华茂  
DT 纸管  50D/24F  12900  吴江恒昌    200D/96F  12600  浙江远东  
DT  50D/18F  13000  吴江南麻    300D/96F  12300  浙江华茂  
DT  68D/18F  12300  浙江金鸡  DTY网  75D/72F  15600  吴江神鹰  
DT  68D/18F  12200  吴江南麻    75D/36F  14200  嘉兴万佳  
DT  68D/24F  12200  宜兴华亚    100D/36F  14000  萧山叶茂  
DT  100D/36F  11900  吴江南麻    150D/48F  13700  洛阳石化  
DT  150D/48F  11400  宜兴三鑫    200D/96F  13000  浙江开氏  
切片  合同外价  10600      300D/96F  12800  浙江恒逸  
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章