Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 91.93 | 93.65 | 91.93 | 91.6 | -1.71 | -1.83% |
CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 92.59 | 92.99 | 92.05 | 92.36 | 0.05 | 0.05% |
CT.H12.E | May 2012 (E) | 92.23 | 92.49 | 92.17 | 92.17 | -0.1 | -0.11% |
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 91.93 | 93.65 | 91.93 | 91.6 | -1.71 | -1.83% |
CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 92.59 | 92.99 | 92.05 | 92.36 | 0.05 | 0.05% |
CT.H12.E | May 2012 (E) | 92.23 | 92.49 | 92.17 | 92.17 | -0.1 | -0.11% |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车