Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 86.94 | 87.19 | 86.81 | 86.82 | 0.02 | 0.02% |
CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 86.7 | 87 | 86.7 | 86.95 | 0.31 | 0.36% |
CT.H12.E | May 2012 (E) | 86.63 | 86.97 | 86.62 | 86.62 | 0 | 0.00% |
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 86.94 | 87.19 | 86.81 | 86.82 | 0.02 | 0.02% |
CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 86.7 | 87 | 86.7 | 86.95 | 0.31 | 0.36% |
CT.H12.E | May 2012 (E) | 86.63 | 86.97 | 86.62 | 86.62 | 0 | 0.00% |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车