合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
12-Mar | 96 | 96.9 | 93.22 | 96.5 | 96.44 | 0.58 |
12-May | 95.56 | 96.43 | 92.86 | 96.14 | 96.12 | 0.6 |
12-Jul | 95.4 | 96.49 | 92.82 | 96.26 | 96.24 | 0.77 |
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
12-Mar | 96 | 96.9 | 93.22 | 96.5 | 96.44 | 0.58 |
12-May | 95.56 | 96.43 | 92.86 | 96.14 | 96.12 | 0.6 |
12-Jul | 95.4 | 96.49 | 92.82 | 96.26 | 96.24 | 0.77 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车