合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
12-Mar | 95 | 95.92 | 94.4 | 95.87 | 95.86 | 1.12 |
12-May | 94.44 | 95.57 | 94.1 | 95.5 | 95.52 | 1.04 |
12-Jul | 94.38 | 95.51 | 94.19 | 95.4 | 95.47 | 0.93 |
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
12-Mar | 95 | 95.92 | 94.4 | 95.87 | 95.86 | 1.12 |
12-May | 94.44 | 95.57 | 94.1 | 95.5 | 95.52 | 1.04 |
12-Jul | 94.38 | 95.51 | 94.19 | 95.4 | 95.47 | 0.93 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车