网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 盛泽嘉兴两地市场涤纶FDY价格行情(2012-01-06)

盛泽嘉兴两地市场涤纶FDY价格行情(2012-01-06)

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2012-01-10  浏览:59

名 称?  规 格?  等 级?  产 地?  带票价(元/吨)  涨跌  
FDY丝?半消光  40D/12F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  15300  100  
  45D/24F?  优等?  桐乡桐昆?  14300  200  
  50D/24F?  优等?  吴江辽吴?  14000  200  
  50D/48F?  优等?  吴江辽吴?  14200  300  
  50D/24F?  优等?  江苏华亚?  13800  100  
  50D/24F?  优等?  吴江方圆?  13900  100  
  50D/24F?  优等?  太仓振辉?  14000  200  
  50D/24F?  优等?  太仓申久?  14000  200  
  50D/24F?  优等?  绍兴亿丰?  13900  100  
  50D/24F?  优等?  吴江神鹰?  14400  300  
  50D/24F?  优等?  盛虹化纤?  14400  200  
  50D/48F?  优等?  盛虹化纤?  14500  200  
  50D/24F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  14400  200  
  50D/48F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  14700  300  
  50D/48F?  优等?  吴江新民?  14200  400  
  50D/48F?  优等?  吴江神鹰?  14500  200  
  50D/48F?  优等?  绍兴亿丰?  14300  300  
  50D/24F?  优等?  吴江富圣?  14000  200  
  50D/72F?  优等?  盛虹化纤?  14600  100  
  50D/72F?  优等?  吴江神鹰?  14600  300  
  50D/72F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  14800  300  
  54D/24F?  优等?  吴江方圆?  13900  100  
  54D/24F?  优等?  吴江辽吴?  13900  100  
  54D/24F?  优等?  吴江富圣?  13800  100  
  55D/24F?  优等?  绍兴亿丰?  13800  100  
  55D/24F?  优等?  盛虹化纤?  14100  100  
  56D/24F?  优等?  桐乡桐昆?  13800  100  
  63D/24F?  优等?  吴江神鹰?  13700  200  
  63D/24F?  优等?  江苏华亚?  13400  100  
  63D/24F?  优等?  辽吴化纤?  13400  100  
  63D/24F?  优等?  龙腾化纤?  13400  100  
  66D/24F?  优等?  盛虹化纤?  13600  100  
  66D/24F?  优等?  吴江神鹰?  13600  200  
  66D/48F?  优等?  吴江新民?  13300  300  
  68D/24F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  13700  200  
  68D/18F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  13900  200  
  68D/48F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  14200  200  
  68D/24F?  优等?  吴江方圆?  13500  100  
  68D/24F?  优等?  龙腾化纤?  13500  100  
  68D/24F?  优等?  辽吴化纤?  13400  100  
  75D/36F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  13600  200  
  75D/36F?  优等?  桐乡桐昆?  13300  100  
  75D/36F?  优等?  辽吴化纤?  13400  100  
  75D/36F?  优等?  吴江方圆?  13400  200  
  75D/36F?  优等?  吴江神鹰?  13500  100  
  75D/36F?  优等?  无锡神羊?  13300  100  
  75D/36F?  优等?  绍兴亿丰?  13400  200  
  75D/36F?  优等?  盛虹化纤?  13500  100  
  75D/72F?  优等?  盛虹化纤?  13700  200  
  75D/144F?  优等?  盛虹化纤?  13900  200  
  75D/72F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  14000  200  
  75D/72F?  优等?  吴江神鹰?  13900  200  
  100D/48F?  优等?  桐乡桐昆?  13000  100  
  100D/72F?  优等?  吴江神鹰?  13300  100  
  100D/72F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  13500  200  
  100D/72F?  优等?  无锡神羊?  13000  100  
  100D/72F?  优等?  桐乡新风鸣?  13100  100  
  130D/36F?  优等?  无锡神羊?  12900  100  
  135D/36F?  优等?  桐乡桐昆?  12900  100  
  135D/36F?  优等?  桐乡新风鸣?  12900  100  
  150D/36F?  优等?  无锡神羊?  12800  200  
  150D/96F?  优等?  桐乡新风鸣?  12800  100  
  200D/96F?  优等?  绍兴九花?  12800  200  
  300D/144F?  优等?  绍兴南方?  12800  200  
  300D/144F?  优等?  萧山荣盛?  12800  200  
FDY丝?大有光  40D/24F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  15300  300  
  50D/24F?  优等?  吴江新民?  14300  300  
  50D/24F?  优等?  辽吴化纤?  14200  300  
  50D/24F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  14400  200  
  48D/24F?  优等?  吴江方圆?  14300  200  
  68D/24F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  13700  200  
  75D/36F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  13500  200  
  75D/36F?  优等?  江苏华亚?  13300  100  
  108D/48F?  优等?  江苏华亚?  13000  100  
  108D/48F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  13400  200  
  108D/48F?  优等?  桐乡桐昆?  13000  200  
  150D/84F?  优等?  吴江一直纺大厂出厂价?  13200  200  
  200D/96F?  优等?  桐乡新风鸣?  12700  100  
  250D/96F?  优等?  桐乡新风鸣?  12700  100  
  300D/96F?  优等?  桐乡新风鸣?  12700  100  
  300D-600D/96F-192F?  优等?  桐乡新风鸣?  12700  100  
FDY 丝 ?全消光  40D/48F?  优等?  吴江新民?  17400  200  
  40D/48F?  优等?  辽吴化纤?  17400  400  
  40D/48F?  优等?  中鲈科技?  17800  300  
  50D/48F?  优等?  中鲈科技?  16300  300  
  50D/48F?  优等?  张家港?  16200  300  
  66D/48F?  优等?  辽吴化纤?  15000  200  
  66D/48F?  优等?  中鲈科技?  15200  300  
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章