网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表(2012-01-11)

盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表(2012-01-11)

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2012-01-13  浏览:18

名称  规格  产地  价格?(元/吨)  涨跌  
全棉纱  10s(0E)  山东  18400  0  
  16s  江苏  20400  0  
  21s  安徽  21900  0  
  21s/2  山东  25900  0  
  32s  江苏  26000  0  
  40s  上海  26900  0  
  J21s  山东  28700  0  
  J32s  安徽  29800  0  
  J40s  山东  30800  0  
纯涤纱  21s  山东  14600  100  
  32s  浙江  15700  0  
  45s  江苏  16600  100  
  50s  陕西  17600  0  
涤粘纱  21s  江苏  19300  0  
65/35  32s  江苏  20300  0  
  40s  安徽  21200  0  
  32s/2  江苏  22400  0  
  40s/2  上海  23500  0  
  50s/2  福建  25800  0  
涤棉纱  16s  江苏  19100  0  
65/35  21s  山东  20100  0  
  32s  安徽  20800  0  
  45s  河北  21600  0  
  60s  江苏  22700  0  
涤棉纱  21s  上海  17700  0  
80/20  32s  无锡  18700  0  
  45s  上海  19700  0  
  60s  江苏  20900  0  
涤棉纱  45s  江阴  17800  0  
Oct-90  50s  哈尔滨  18800  0  
  60s  黑龙江  20500  0  
人棉纱  10s  南通  18600  100  
  13s  南京  18800  100  
  20s  浙江  19300  0  
  30s  苏州  20200  0  
  40s  江苏  21600  100  
  40s/2  南京  23700  0  
  50s  安徽  23800  0  
粘胶短纤  -  -  16300  100  
涤纶短纤  -  -  12000  0  
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章