网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 七方涤/涤复合丝本周指导价格表:价格继续上调(2012-02-13)

七方涤/涤复合丝本周指导价格表:价格继续上调(2012-02-13)

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2012-02-13  浏览:15

品种  规格  桐昆  辽吴  新风鸣  华明  大地蓝  正龙  宇翔  涨跌  
(DT平牵+POY)  100+125  13700  13700  13700  13700  13700  13700  13700  100  
(DT平牵+POY)  100+100  13800  13800  13800  13800  13800  13800  13800  100  
(DT平牵+POY)  100+75  14300  14300  14300  14300  14300  14300  14300  100  
(DT平牵+POY)  100+50  14700  14700  14700  14700  14700  14700  14700  100  
(DT平牵+POY)  68+50  15500  15500  15500  15500  15500  15500  15500  200  
(DT平牵+POY)  50+50  15800  15800  15800  15800  15800  15800  15800  300  
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章