网上纺织面料
绍兴纺织交易平台
 
纺织人才网
当前位置: 绍兴纺织网 » 资讯 » 行业研究 » 七方涤/涤复合丝本周指导价格表:价格止涨下跌(2012-02-20)

七方涤/涤复合丝本周指导价格表:价格止涨下跌(2012-02-20)

放大字体  缩小字体    绍兴纺织网    www.sxtex.com    日期:2012-02-24  浏览:4

品种  规格  桐昆  辽吴  新风鸣  华明  大地蓝  正龙  宇翔  涨跌  
(DT平牵+POY)  100+125  13600  13600  13600  13600  13600  13600  13600  -100  
(DT平牵+POY)  100+100  13700  13700  13700  13700  13700  13700  13700  -100  
(DT平牵+POY)  100+75  14100  14100  14100  14100  14100  14100  14100  -200  
(DT平牵+POY)  100+50  14500  14500  14500  14500  14500  14500  14500  -200  
(DT平牵+POY)  68+50  15300  15300  15300  15300  15300  15300  15300  -200  
(DT平牵+POY)  50+50  15600  15600  15600  15600  15600  15600  15600  -200  
分享与收藏:  资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

纺织品直通车

 
推荐图文
推荐资讯
最新文章