产品 | 单位 | 3月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱 | 万吨 | 278.8 | 17.69 | 20.3 | 716.7 | 13.1 |
布 | 亿米 | 53.8 | - | 19 | 138.2 | 16.2 |
化纤 | 万吨 | 316.7 | - | 13.6 | 877.8 | 13.5 |
产品 | 单位 | 3月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱 | 万吨 | 278.8 | 17.69 | 20.3 | 716.7 | 13.1 |
布 | 亿米 | 53.8 | - | 19 | 138.2 | 16.2 |
化纤 | 万吨 | 316.7 | - | 13.6 | 877.8 | 13.5 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车