注:1纺织产业链包括纺织业、服装鞋帽业、化纤业和纺织机械业四大板块。2自2011年起,规模以上企业划分标准调整为年主营业务收入2000万元及以上工业法人企业。2浙闽赣纺织品服装进出口变化我国浙闽赣三省2011年1-12月份纺织品及服装出口额为821.54亿美元,占全国纺织品服装出口总额的32.33%,其中纺织品出口额为384.07亿美元,占全国38.06%,服装出口额为437.47亿美元,占全国28.55%;在进口方面,浙闽赣三省纺织品及服装进口额为29.16亿美元,占全国纺织品服装进口总额的12.59%,其中纺织品进口额为27.50亿美元,占全国14.36%,服装进口额为1.66亿美元,占全国4.15%;显示我国浙闽赣地区纺织品服装出口总额远高于进口总额,顺差明显,表明该地区纺织品服装在国际市场上竞争力较强。
3纺织产业链分品种产量从纺织产业链各种产品的产量看,2011年1-12月份在浙闽赣三地,化学纤维产量为17609890吨,占全国52.37%;人造纤维产量为409213吨,占全国16.62%;合成纤维产量为17185998吨,占全国55.18%;其中涤纶产量为15771048吨,占全国56.43%;纱产量为5145147吨,占全国17.78%;布产量为1902663万米,占全国30.70%;印染布产量为4055724万米,占全国68.39%;帘子布产量为111358吨,占全国19.62%;丝织品产量为19943万米,占全国32.27%;非织造布产量为642646吨,占全国34.73%;服装产量为777284万件,占全国30.58%;聚酯产量为4923332吨,占全国41.65%。由此可见,浙闽赣三地各种产品为全国纺织产业链作出了较大的贡献。
表3浙闽赣地区纺织产业链各种产品产量比较
地区 | 浙江省 | 福建省 | 江西省 | 浙闽赣 | 全国 | 占全国 | ||
序号 | 产品 | 单 位 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | % |
1 | 化学纤维 | 吨 | 15055413 | 2239805 | 314672 | 17609890 | 33623596 | 52.37 |
2 | 人造纤维 | 吨 | 171734 | 3313 | 234166 | 409213 | 2462877 | 16.62 |
3 | 粘胶短纤 | 吨 | 143623 | 3313 | 228339 | 375275 | 1844189 | 20.35 |
4 | 粘胶长丝 | 吨 | 0 | 0 | 5827 | 5827 | 222469 | 2.62 |
5 | 醋酸长丝 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294167 | 0 |
6 | 合成纤维 | 吨 | 14869000 | 2236492 | 80506 | 17185998 | 31146000 | 55.18 |
7 | 锦纶纤维 | 吨 | 428201 | 374427 | 19323 | 821951 | 1591380 | 51.65 |
8 | 涤纶纤维 | 吨 | 14083731 | 1820555 | 61183 | 15965469 | 27949000 | 57.12 |
9 | 腈纶纤维 | 吨 | 111149 | 0 | 0 | 111149 | 699609 | 15.89 |
10 | 维纶纤维 | 吨 | 0 | 20228 | 0 | 20228 | 59086 | 34.24 |
11 | 丙纶纤维 | 吨 | 41307 | 3705 | 0 | 45012 | 332812 | 13.52 |
12 | 氨纶纤维 | 吨 | 132398 | 7473 | 0 | 139871 | 261665 | 53.45 |
13 | 纱 | 吨 | 1987654 | 2189028 | 968465 | 5145147 | 28944747 | 17.78 |
14 | 棉纱 | 吨 | 1040729 | 434478 | 773289 | 2248496 | 21883089 | 10.28 |
15 | 混纺纱 | 吨 | 418936 | 361942 | 74383 | 855262 | 2893013 | 29.56 |
16 | 纯化纤纱 | 吨 | 527988 | 1392608 | 120793 | 2041389 | 4168645 | 48.97 |
17 | 布 | 万米 | 1461349 | 360560 | 80754 | 1902663 | 6198242 | 30.7 |
18 | 棉布 | 万米 | 259670 | 52752 | 52012 | 364434 | 3633897 | 10.03 |
19 | 棉混纺布 | 万米 | 237786 | 143150 | 25241 | 406176 | 1060796 | 38.29 |
20 | 化学纤维布 | 万米 | 963893 | 164658 | 3502 | 1132053 | 1503549 | 75.29 |
21 | 布总计中色织布 | 万米 | 27771 | 297 | 2762 | 30830 | 235531 | 13.09 |
22 | 印染布 | 万米 | 3624560 | 421775 | 9389 | 4055724 | 5930260 | 68.39 |
23 | 帘子布 | 吨 | 111358 | 0 | 0 | 111358 | 567691 | 19.62 |
24 | 绒线(毛线) | 吨 | 26504 | 4499 | 1724 | 32727 | 305905 | 10.7 |
25 | 毛机织物(呢绒) | 万米 | 6343 | 0 | 0 | 6343 | 51836 | 12.24 |
26 | 苎麻布 | 万米 | 0 | 0 | 24158 | 24158 | 44217 | 54.63 |
27 | 亚麻布 | 万米 | 1104 | 0 | 0 | 1104 | 25514 | 4.33 |
28 | 蚕丝 | 吨 | 15162 | 0 | 0 | 15162 | 108032 | 14.04 |
29 | 绢纺丝 | 吨 | 9414 | 0 | 0 | 9414 | 28215 | 33.37 |
30 | 丝织品 | 万米 | 19814 | 0 | 129 | 19943 | 61798 | 32.27 |
31 | 蚕丝被 | 万条 | 176 | 0 | 0 | 176 | 2046 | 8.59 |
32 | 非织造布 | 吨 | 482724 | 89030 | 70892 | 642646 | 1850423 | 34.73 |
33 | 服装 | 万件 | 363325 | 299059 | 114900 | 777284 | 2542035 | 30.58 |
34 | 梭织服装 | 万件 | 185692 | 117321 | 40667 | 343680 | 1331139 | 25.82 |
35 | 西服套装 | 万件 | 6418 | 1791 | 4156 | 12365 | 59192 | 20.89 |
36 | 衬衫 | 万件 | 26540 | 1175 | 1547 | 29262 | 97930 | 29.88 |
37 | 羽绒服 | 万件 | 3492 | 1098 | 5302 | 9892 | 26407 | 37.46 |
38 | 针织服装 | 万件 | 177633 | 181739 | 74233 | 433605 | 1210896 | 35.81 |
39 | 聚酯 | 吨 | 4645643 | 277689 | 0 | 4923332 | 11820592 | 41.65 |
5浙闽赣纺织产业链固定资产投资情况据国家统计局公布的数据,2011年1-12月份浙闽赣地区纺织产业链实际完成投资额1573.09亿元,占全国实际投资总额的23.14%;当年以来到目前为止施工项目总数为4923个,占全国施工总数的25.85%;其中新开工项目数3245个,占全国新开工项目总数的23.66%;截至12月底为止,已实现竣工项目数2971个,占全国已竣工项目总数的22.39%,占该地区施工项目总数的60.35%,表明该地区投资项目进展较好。