注:1纺织产业链包括纺织业、服装鞋帽业、化纤业和纺织机械业四大板块。2自2011年起,规模以上企业划分标准调整为年主营业务收入2000万元及以上工业法人企业。2陕甘宁纺织品服装进出口变化我国陕甘宁三省2011年1-12月份纺织品及服装出口额为6.47亿美元,占全国纺织品服装出口总额的0.25%,其中纺织品出口额为3.59亿美元,占全国0.36%,服装出口额为2.88亿美元,占全国0.19%;在进口方面,陕甘宁三省纺织品及服装进口额为0.09亿美元,占全国纺织品服装进口总额的0.04%,其中纺织品进口额为0.08亿美元,占全国0.04%,服装进口额为0.007亿美元,占全国0.02%;显示我国陕甘宁地区纺织品服装出口总额远高于进口总额,顺差明显,表明该地区纺织品服装在国际市场上竞争力较强。
3纺织产业链分品种产量从纺织产业链各种产品的产量看,2011年1-12月份在陕甘宁三地,化学纤维产量为23327吨,占全国0.07%;人造纤维产量为23140吨,占全国0.94%;合成纤维产量为187吨,占全国0.00%;其中涤纶产量为0吨,占全国0.00%;纱产量为305700吨,占全国1.06%;布产量为62350万米,占全国1.01%;印染布产量为7351万米,占全国0.12%;帘子布产量为0吨,占全国0.00%;丝织品产量为0万米,占全国0.00%;非织造布产量为309吨,占全国0.02%;服装产量为2088万件,占全国0.08%;聚酯产量为0吨,占全国0.00%。由此可见,陕甘宁三地各种产品为全国纺织产业链作出了一定的贡献。
表3陕甘宁地区纺织产业链各种产品产量比较
地区 | 陕西省 | 甘肃省 | 宁夏 | 陕甘宁 | 全国 | 占全国 | ||
序号 | 产品 | 单 位 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | 2011.1-12 | % |
1 | 化学纤维 | 吨 | 23140 | 187 | 0 | 23327 | 33623596 | 0.07 |
2 | 人造纤维 | 吨 | 23140 | 0 | 0 | 23140 | 2462877 | 0.94 |
3 | 粘胶短纤 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844189 | 0 |
4 | 粘胶长丝 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222469 | 0 |
5 | 醋酸长丝 | 吨 | 23140 | 0 | 0 | 23140 | 294167 | 7.87 |
6 | 合成纤维 | 吨 | 0 | 187 | 0 | 187 | 31146000 | 0 |
7 | 锦纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591380 | 0 |
8 | 涤纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27949000 | 0 |
9 | 腈纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699609 | 0 |
10 | 维纶纤维 | 吨 | 0 | 187 | 0 | 187 | 59086 | 0.32 |
11 | 丙纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332812 | 0 |
12 | 氨纶纤维 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261665 | 0 |
13 | 纱 | 吨 | 295216 | 10484 | 0 | 305700 | 28944747 | 1.06 |
14 | 棉纱 | 吨 | 216530 | 9113 | 0 | 225644 | 21883089 | 1.03 |
15 | 混纺纱 | 吨 | 50887 | 1371 | 0 | 52258 | 2893013 | 1.81 |
16 | 纯化纤纱 | 吨 | 27798 | 0 | 0 | 27798 | 4168645 | 0.67 |
17 | 布 | 万米 | 61422 | 927 | 0 | 62350 | 6198242 | 1.01 |
18 | 棉布 | 万米 | 43642 | 927 | 0 | 44569 | 3633897 | 1.23 |
19 | 棉混纺布 | 万米 | 6384 | 0 | 0 | 6384 | 1060796 | 0.6 |
20 | 化学纤维布 | 万米 | 11397 | 0 | 0 | 11397 | 1503549 | 0.76 |
21 | 布总计中色织布 | 万米 | 6229 | 0 | 0 | 6229 | 235531 | 2.64 |
22 | 印染布 | 万米 | 6831 | 520 | 0 | 7351 | 5930260 | 0.12 |
23 | 帘子布 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567691 | 0 |
24 | 绒线(毛线) | 吨 | 0 | 906 | 557 | 1463 | 305905 | 0.48 |
25 | 毛机织物(呢绒) | 万米 | 0 | 492 | 0 | 492 | 51836 | 0.95 |
26 | 苎麻布 | 万米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44217 | 0 |
27 | 亚麻布 | 万米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25514 | 0 |
28 | 蚕丝 | 吨 | 4391 | 0 | 0 | 4391 | 108032 | 4.06 |
29 | 绢纺丝 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28215 | 0 |
30 | 丝织品 | 万米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61798 | 0 |
31 | 蚕丝被 | 万条 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2046 | 0.21 |
32 | 非织造布 | 吨 | 309 | 0 | 0 | 309 | 1850423 | 0.02 |
33 | 服装 | 万件 | 1557 | 120 | 412 | 2088 | 2542035 | 0.08 |
34 | 梭织服装 | 万件 | 1553 | 120 | 73 | 1745 | 1331139 | 0.13 |
35 | 西服套装 | 万件 | 72 | 6 | 55 | 133 | 59192 | 0.23 |
36 | 衬衫 | 万件 | 0 | 97 | 18 | 115 | 97930 | 0.12 |
37 | 羽绒服 | 万件 | 118 | 0 | 0 | 118 | 26407 | 0.45 |
38 | 针织服装 | 万件 | 4 | 0 | 339 | 343 | 1210896 | 0.03 |
39 | 聚酯 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11820592 | 0 |
5陕甘宁纺织产业链固定资产投资情况据国家统计局公布的数据,2011年1-12月份陕甘宁地区纺织产业链实际完成投资额60.25亿元,占全国实际投资总额的0.89%;当年以来到目前为止施工项目总数为139个,占全国施工总数的0.73%;其中新开工项目数81个,占全国新开工项目总数的0.59%;截至12月底为止,已实现竣工项目数91个,占全国已竣工项目总数的0.69%,占该地区施工项目总数的65.47%,表明该地区投资项目进展较好。