合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF205 | 19890 | 19910 | 19735 | 19790 | 19980 | 19820 | -160 | 1962 | 31575668 | -218 | 25578 |
CF207 | 20210 | 20260 | 20100 | 20165 | 20330 | 20185 | -145 | 7266 | 264338 | 5866 | 44168 |
CF209 | 20550 | 20610 | 20430 | 20490 | 20655 | 20510 | -145 | 158092 | 9800740 | 4538 | 398204 |
CF211 | 20710 | 20710 | 20580 | 20635 | 20760 | 20635 | -125 | 64 | 24346 | 20 | 2020 |
CF301 | 20900 | 20950 | 20800 | 20880 | 20975 | 20880 | -95 | 26118 | 748340 | 1070 | 98300 |
CF303 | 21130 | 21145 | 20995 | 21090 | 21190 | 2111 | -80 | 180 | 3674 | -34 | 1224 |
成交总量:193682 ,持仓总量:569494 ,今日持仓量变化:11242 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
今日郑棉CF1209合约继续下跌收阴线,日线再创近期新低,中线延续空头排列格局;60分钟图形沿均线震荡下行,尾盘反弹可视为对RSI7超卖的修复,短线格局亦利空。
操作建议:CF1209合约空单继续持有。(个人观点,仅供参考 中国棉花信息网)