类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 228.88 | 4.8 | 0.04 | 1135.23 | 1.6 |
纺织纱线/织物及制品 | 84.08 | -8.9 | 0.6 | 464.76 | 1.3 |
服装及衣着附件 | 144.8 | 14.9 | -0.41 | 670.46 | 1.9 |
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 228.88 | 4.8 | 0.04 | 1135.23 | 1.6 |
纺织纱线/织物及制品 | 84.08 | -8.9 | 0.6 | 464.76 | 1.3 |
服装及衣着附件 | 144.8 | 14.9 | -0.41 | 670.46 | 1.9 |
为您推荐更多纺织相关资讯
纺织品直通车